진행중[GenDEPOT] 연말 Best items 사은품 이벤트
행사 제품 리스트
amfiRivert cDNA Synthesis Platinum Master Mix
|
Product | Cat No. | Size |
amfiRivert cDNA Synthesis Platinum Master Mix | R5600-100 R5600-200 | 100 rxns 200 rxns |
amfiSure qGreen Master Mix
|
Product | Cat No. | Size | 추천 장비 | |
amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), No ROX | Q5600-005 Q5600-010 | 5 x 1 ml 10 x 1 ml |
| |
amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein | Q5601-005 Q5601-010 | 5 x 1 ml 10 x 1 ml |
| |
amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X, High ROX | Q5602-005 Q5602-010 | 5 x 1 ml 10 x 1 ml |
| |
amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Low ROX | Q5603-005 Q5603-010 | 5 x 1 ml 10 x 1 ml |
|
Description | Product | Cat No. | Size |
amifiECO Products
| amfiEco Taq DNA Polymerase | P0702-050 | 500 units |
amfiEco PCR Premix | P0702-096 P0702-480 | 96 rxns 480 rxns | |
amifiSure Products
| amfiSure Taq DNA Polymerase | P0310-025 P0310-050 | 250 units 500 units |
amfiSure PCR Master Mix (2X) | P0311-025 | 250 units | |
amfiSure PCR Premix | P0316-096 P0316-048 | 96 rxns 480 rxns | |
amifiSure ONE Products
| amfiSure ONE Taq DNA Polymerase | P7002-500 P7002-502 | 500 units 1,000 units |
amfiSure ONE PCR Master Mix (2X) | P7000-005 P7000-010 | 5 x 1 ml 10 x 1 ml | |
amifiXpand Products
| amfiXpand Taq DNA Polymerase | P0330-020 P0330-050 | 200 units 500 units |
amfiXpand PCR Master Mix (2X) | P0331-025 P0331-050 | 250 rxns 500 rxns | |
amifiSure Ultra Fidelity Products
| amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix (2x) | P0346-001 P0346-005 | 1 ml 5 x 1 ml |
Product name | Cat. No. | Size |
Agarose, Sepro | A0224-050 | 500 g |
Sepro Agarose LE Tablet | A0250-025 | 25 tab |
A0250-050 | 500 tab | |
50X TAE Buffer | T8050-050 | 500 ml |
5X TBE Buffer | T8051-050 | 500 ml |
SafePinky DNA Gel Staining Solution (10,000x) | S1001-025 | 250 μl |
S1001-050 | 2x250 μl | |
iVDye 50bp DNA Ladder | V1001-025 | 250 μl |
V1001-100 | 4x250 μl | |
iVDye 100bp DNA Ladder | V1002-025 | 250 μl |
V1002-100 | 4x250 μl | |
iVDye 1Kb DNA Ladder | V1003-025 | 250 μl |
V1003-100 | 4x250 μl | |
iVDye 6X Gel Loading Dye | V1004-001 | 1 ml |
Product name | Cat. No. | Size |
RIPA Cell Lysis Buffer (1X) with EDTA | R4100-010 | 100 ml |
RIPA II Cell Lysis Buffer with Triton (1X), without EDTA | R4200-010 | 100 ml |
Xpert Protease Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3100-001 | 1 ml |
P3100-005 | 5x1 ml | |
P3100-010 | 10x1 ml | |
Xpert Phosphatase Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3200-001 | 1 ml |
P3200-005 | 5x1 ml | |
Puredown Protein A-Agarose, BSA Blocked | P9201-015 | 1.5ml |
Puredown Protein G-Agarose, BSA Blocked | P9202-015 | 1.5ml |
Puredown Protein A/G-Agarose, BSA Blocked | P9203-015 | 1.5ml |
Bradford (Coomassie) Protein Assay Plus Kit | P7200-050 | Kit |
Laemmli Sample Buffer (4X), Reducing | L1100-001 | 10 ml |
Native Sample Buffer (4X), Non-Reducing | L1200-001 | 10 ml |
Acrylamide : bis 30%, 29:1 Solution | A0418-050 | 495 ml |
A0418-100 | 2x495 ml | |
1.5M Tris-HCl Buffer (pH 8.8) | T8101-050 | 500 ml |
0.5M Tris-HCl Buffer (pH 6.8) | T8102-050 | 500 ml |
10% SDS Solution | S0792-050 | 500 ml |
20% SDS Solution | S0793-050 | 500 ml |
Ammonium Persulfate (APS) Tablets, 150 mg | A7503-020 | 20 tab |
TEMED | T0512-002 | 25 ml |
Glycine, 99% | G0610-100 | 1 kg |
G0610-500 | 5 kg | |
Tris, Ultra Pure | T9200-100 | 1 kg |
T9200-500 | 5 kg | |
Prosi Prestained Protein Marker | P8500-040 | 2x200 ul |
Xpert Prestained Protein Marker | P8502-050 | 2x250 ul |
Xpert 2 Prestained Protein Marker | P8503-050 | 2x250 ul |
WestPure PVDF Membrane, Roll, 0.22 um, 300m x 3M | LC7031-300 | Roll |
WestPure PVDF Membrane, Roll, 0.45 um, 300m x 3M | LC7032-300 | Roll |
NitroPure Nitrocellulose Transfer Membrane,Roll, 0.22 um , 300mm x 3M | LC7033-300 | Roll |
NitroPure Nitrocellulose Transfer Membrane,Roll, 0.45 um , 300mm x 3M | LC7034-300 | Roll |
Albumin, Ultra pure Bovine Serum Albumin | A0100-010 | 100 g |
Goat anti-Mouse IgG(H+L)-HRP, 1 mg/ml | SA001-500 | 500 ul |
Goat anti-Rabbit IgG(H+L)-HRP, 1 mg/ml | SA002-500 | 500 ul |
Rabbit anti-Goat IgG(H+L)-HRP, 1 mg/ml | SA007-500 | 500 ul |
West-Q Chemiluminescent Substrate Kit, Plus | W3651-012 | 120 ml |
W3651-024 | 2x120 ml | |
West-Q Pico ECL Solution | W3652-020 | 200 ml |
West-Q Pico Dura ECL Solution | W3653-020 | 200 ml |
West-Q Femto Clean ECL Solution | W3680-010 | 100 ml |
10X Tris-Glycine SDS buffer (Running buffer) | T8053-101 | 1 L |
10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer) | T8052-101 | 1 L |
10X PBS Buffer, pH 7.4 | P2100-050 | 500 ml |
10X PBS Buffer, pH 7.4 | P2100-100 | 1 L |
20X TBS Buffer, pH 7.4 | T8054-101 | 1 L |
Product name | Cat. No. | Size |
FBS, Opti-Gold | F0900-050 | 500 ml |
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | D2680-002 | 25 ml |
D2680-010 | 100 ml | |
Antibiotic-Antimycotic (100x) | CA002-010 | 100 ml |
Penicillin-Streptomycin | CA005-010 | 100 ml |
Cellmaxin, 10 mg/ml | C3314-006 | 6x1 ml |
C3314-020 | 20 ml |
Product name | Cat. No. | Size |
0.2 ml 8-Strip Tubes & Flat Caps, 125 Strips of 8 Tubes and Caps | GP903 | 1,000 tubes/caps |
0.2 ml 8-Strip Tubes & Flat Caps, 250 Strips of 8 Tubes and Caps | GP203 | 2000 tubes/caps |
0.2 ml 8-Strip Tubes & Domed Caps, 250 Strips of 8 Tubes and Caps | GP904 | 1,000 tubes/caps |
0.2 ml 8-Strip Tubes & Domed Caps, 250 Strips of 8 Tubes and Caps | GP205 | 2,000 tubes/caps |
Incubation case | DWG003 | EA |
* 무상 샘플을 제공하고 있으니 test를 원하시는 분은 샘플신청을 해주세요.
* 제품 문의
T. 031-728-3237, E. technical@dawinbio.com
![]() (주)다윈바이오 I DAWINBIO Inc. 경기도 하남시 조정대로 150 아이테코 601호 Tel. 1588-9741 I Fax. 031-728-3200 사업자등록번호: 215-86-24821 통신판매업: 제2018-경기하남-0432호 dawinbio@dawinbio.com |