Target | Reactivity | Sample type | Sensitivity | Detection range | Cat no. |
| Alanine aminotransferase (ALT) | Human | Cell culture media, Citrate plasma, EDTA Plasma, Serum | 14 pg/mL | 29 - 63000 pg/mL | ab325365 |
| Alanine aminotransferase (ALT) | Mouse | Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 2.751 pg/mL | 12.3 - 27000 pg/mL | ab325366 |
| Albumin | Human | Cell culture media, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 5 pg/mL | 0.0457 - 100 ng/mL | ab325369 |
| Albumin | Mouse | Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum, Urine | 1.4 pg/mL | 4.6 - 10000 pg/mL | ab325454 |
| Aspartate Aminotransferase (AST) | Mouse | Cell Extract, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum, Tissue Extracts | 8 pg/mL | 23 - 50000 pg/mL | ab325368 |
| FGL1 | Human | Cell culture supernatant, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 1.7 pg/mL | 4.6 - 10000 pg/mL | ab325370 |
| Fibronectin | Human | Cell culture supernatant, Cell Extract, Citrate plasma, EDTA Plasma, Milk, Serum, Tissue Extracts | 18.5 pg/mL | 32.9 - 24000 pg/mL | ab325445 |
| Frataxin | Human | Cell culture supernatant, Cell Extract, EDTA Plasma, Serum | 0.53 pg/mL | 0.73 - 1600 pg/mL | ab325451 |
| GBA | Human | Cell Extract, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum, Tissue Extracts | 4.5 pg/mL | 9.14 - 20000 pg/mL | ab325361 |
| GFP |
| Cell Extract, Tissue Extracts | 0.962 pg/mL | 4.9 - 10800 pg/mL | ab325363 |
| GLP1 (7-36) | Human | Cell culture media, Citrate plasma, Heparin Plasma, Serum | 8.6 pg/mL | 12.3 - 1000 pg/mL | ab325364 |
| IL-10 | Human | Cell culture supernatant, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 1 pg/mL | 6.2 - 4500 pg/mL | ab325446 |
| IL-6 | Human | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Serum, Urine | 0.33 pg/mL | 0.69 - 1500 pg/mL | ab325448 |
| IL-8 | Human | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 0.47 pg/mL | 1.3 - 940 pg/mL | ab325443 |
| Insulin C-peptide | Human | Cell culture media, Heparin Plasma, Serum, Urine | 0.34 pg/mL | 0.46 - 1000 pg/mL | ab325367 |
| LRG1 | Human | Cell culture supernatant, Citrate plasma, Serum | 3.2 pg/mL | 9.1 - 20000 pg/mL | ab325456 |
| mCherry |
| Cell culture supernatant, Cell Extract | 0.42 pg/mL | 0.91 - 2000 pg/mL | ab325452 |
| Neutrophil Elastase | Human | Cell culture media, Cell Extract, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 2 pg/mL | 4.6 - 10000 pg/mL | ab325362 |
| Prealbumin | Mouse | Cell culture supernatant, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 44.08 pg/mL | 110 - 80000 pg/mL | ab325450 |
| Prealbumin | Human | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Milk, Serum | 1.8 pg/mL | 4.12 - 3000 pg/mL | ab325455 |
| Pro-Collagen I alpha 1 | Human | Cell Extract, Cell culture media, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Saliva, Serum, Urine | 3.2 pg/mL | 4.57 - 10000 pg/mL | ab325360 |
| Pro-Collagen I alpha 1 | Mouse | Cell Extract, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum, Tissue Extracts | 1.46 pg/mL | 2.7 - 6000 pg/mL | ab325453 |
| Tau (phospho T217) | Human | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 17.08 pg/mL | 68.6 - 50000 pg/mL | ab325447 |
| TNF alpha | Human | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 0.66 pg/mL | 2.1 - 4500 pg/mL | ab325444 |
| TREM2 | Human | Cell culture supernatant, Cell Extract, Cerebral Spinal Fluid, Citrate plasma, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum, Tissue Extracts | 2.24 pg/mL | 8.23 - 6000 pg/mL | |
향상된 Dynamic range 및 Sensitivity
Figure 1 Human Pro-Collagen I alpha 1 SimpleStep Ignite™ ELISA kit (ab325360, 주황색 막대)의 향상된 민감도와 dynamic range 예시.
해당 kit는 동일한 target의 colorimetric SimpleStep® ELISA kit 및 주요 경쟁사의 colorimetric ELISA kit와 비교되었습니다. (SSE: SimpleStep® ELISA)
SimpleStep Ignite™ 제품 리스트
학술 문의: Abcam 공식대리점 (주)다윈바이오
Tel. 031-728-3234, 3237 E-mail. technical@dawinbio.com 카카오톡 플러스친구 ID: abcam