| Product | Selection target | Cat no. | Size | 소비자가 | 행사가 | 쇼핑몰 |
| ZeocinⓇ (solution) | Mammalian cells, Bacteria, Plant | ant-zn-05 | 500 mg (5 x 1 ml) | 303,000 | 258,000 |  |
| ant-zn-1 | 1 g (10 x 1 ml) | 403,000 | 343,000 |
| Blasticidin (solution) | Mammalian cells, Bacteria | ant-bl-05 | 50 mg (5 x 1 ml) | 343,000 | 292,000 |  |
| ant-bl-1 | 100 mg (10 x 1 ml) | 497,000 | 422,000 |
| G418 (solution) | Mammalian cells | ant-gn-1 | 1 g (10 x 1 ml) | 169,000 | 144,000 |  |
| ant-gn-5 | 5 g (1 x 50 ml) | 461,000 | 392,000 |
| Hygromycin B gold (solution) | Mammalian cells, Bacteria | ant-hg-1 | 1 g (10 x 1 ml) | 263,000 | 224,000 |  |
| ant-hg-2 | 2 g (20 x 1 ml) | 451,000 | 383,000 |
| Puromycin (solution) | Mammalian cells, Bacteria | ant-pr-1 | 100 mg (10 x 1 ml) | 270,000 | 230,000 |  |
| HEK-Blue™ Selection | Antibiotics for maintenance of HEK-Blue™ Cells | hb-sel | 10 x 1 ml | 284,000 | 241,000 |  |
251,000266,000377,000554,000219,000405,000757,000236,000308,000476,000234,000356,000558,000441,000303,000403,000343,000497,000169,000461,000263,000451,000270,000284,000379,000236,000329,000337,000491,000664,000358,000[제품 학술 문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com