
※ 현재 진행 중인 다른 Abcam 행사와 중복 적용 불가합니다.
Loading control
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Anti-alpha 1 Sodium Potassium ATPase antibody [464.6] - Plasma Membrane Loading Control | ab7671 | 100 ug | 497,000 |
Anti-alpha Tubulin (acetyl K40) antibody [EPR16772] | ab179484 | 100 ul | 497,000 |
Anti-alpha Tubulin antibody [EP1332Y] - Loading Control | ab52866 | 100 ul | 497,000 |
Anti-beta Actin antibody - Loading Control | ab8227 | 50 ug | 497,000 |
Anti-beta Actin antibody [AC-15] - Loading Control | ab6276 | 50 ul | 497,000 |
Anti-beta Actin antibody [EPR21241] - Loading Control | ab213262 | 100 ul | 497,000 |
Anti-beta Catenin antibody [E247] - ChIP Grade | ab32572 | 100 ul | 497,000 |
Anti-GAPDH antibody - Loading Control | ab9485 | 100 ug | 497,000 |
Anti-GAPDH antibody [mAbcam 9484] - Loading Control | ab9484 | 100 ug | 497,000 |
Anti-Lamin B1 antibody - Nuclear Envelope Marker | ab16048 | 100 ug | 497,000 |
Anti-Lamin B1 antibody [EPR22165-121] - Nuclear Envelope Marker | ab229025 | 100 ul | 497,000 |
Anti-Lamin B1 antibody [EPR8985(B)] - Nuclear Envelope Marker | ab133741 | 100 ul | 497,000 |
Anti-PCNA antibody [EPR3821] | ab92552 | 100 ul | 497,000 |
Anti-PCNA antibody [PC10] | ab29 | 100 ug | 497,000 |
Anti-Sodium Potassium ATPase antibody [EP1845Y] - Plasma Membrane Loading Control | ab76020 | 100 ul | 497,000 |
Anti-VDAC1/Porin + VDAC2 antibody [EPR10852(B)] - Mitochondrial Loading Control | ab154856 | 100 ul | 497,000 |
Marker antibody
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Anti-beta III Tubulin antibody - Neuronal Marker | ab18207 | 100 ug | 497,000 |
Anti-Brd4 antibody [EPR5150(2)] | ab128874 | 100 ul | 497,000 |
Anti-Caveolin-1 antibody - Caveolae Marker | ab2910 | 100 ug | 497,000
|
Anti-CD3 epsilon antibody [SP7] | ab16669 | 100 ul | 497,000
|
Anti-CD31 antibody | ab28364 | 100 ul | 497,000
|
Anti-CD4 antibody [EPR19514] | ab183685 | 100 ul | 497,000
|
Anti-CD44 antibody | ab157107 | 100 ul | 497,000
|
Anti-CD68 antibody [KP1] | ab955 | 100 ug | 497,000
|
Anti-c-Fos antibody [2H2] | ab208942 | 100 ul | 497,000
|
Anti-c-Myc antibody [Y69] - ChIP Grade | ab32072 | 100 ul | 497,000
|
Anti-Collagen I + Collagen III antibody | ab34710 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Fibronectin antibody | ab2413 | 250 ul | 497,000
|
Anti-FOXP3 antibody [236A/E7] | ab20034 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Histone H3 antibody - Nuclear Marker and ChIP Grade | ab1791 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Hsp70 antibody [EPR16892] | ab181606 | 100 ul | 497,000 |
Anti-Iba1 antibody | ab5076 | 100 ug | 497,000
|
Anti-LC3B antibody [EPR18709] - Autophagosome Marker | ab192890 | 100 ul | 497,000
|
Anti-MAP2 antibody - Neuronal Marker | ab5392 | 25 ul | 497,000
|
Anti-NeuN antibody [EPR12763] - Neuronal Marker | ab177487 | 100 ul | 497,000
|
Anti-Transferrin antibody - Serum Loading Control | ab82411 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Vimentin antibody [EPR3776] - Cytoskeleton Marker | ab92547 | 100 ul | 497,000
|
Tagging antibody
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Anti-GFP antibody | ab6673 | 100 ug | 497,000 |
Anti-GST antibody [EPR4236] | ab111947 | 100 ul | 497,000
|
Anti-HA tag antibody [EPR22819-101] | ab236632 | 100 ul | 497,000
|
Anti-HA tag antibody [HA.C5] | ab18181 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Myc tag antibody [9E10] | ab32 | 100 ug | 497,000
|
Anti-RFP antibody | ab124754 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Strep-tag II antibody | ab76949 | 100 ug | 497,000
|
Anti-Strep-tag II antibody [EPR28119-43] | ab307676 | 100 ul | 497,000
|
Anti-V5 tag antibody [SV5-Pk1] | ab27671 | 100 ug | 497,000
|
Anti-VSV-G tag antibody [EPR12997] | ab183497 | 100 ul | 497,000
|
Anti-VSV-G tag antibody [P5D4] | ab50549 | 50 ul | 497,000
|
Sample prep and quantification
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
10X Blocking Buffer | ab126587 | 50 ml | 99,000 |
10X RIPA Buffer | ab156034 | 15 ml | 87,000 |
Antibody Diluent | ab64211 | 125 ml | 205,000 |
Avidin/Biotin Blocking Kit | ab64212 | 15 ml | 149,000 |
Cell Fractionation Kit - Standard | ab109719 | 1 kit | 348,000 |
Histone Extraction Kit | ab113476 | 100 test | 187,000 |
Lipid Extraction Kit (Chloroform Free) | ab211044 | 50 test | 361,000 |
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells | ab110170 | 1 kit | 298,000 |
Mitochondria Isolation Kit for Tissue | ab110168 | 1 kit | 354,000 |
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit | ab65320 | 25 test | 342,000 |
Mitochondrial DNA Isolation Kit | ab65321 | 1 kit | 926,000 |
Native lysis Buffer | ab156035 | 15 ml | 62,000 |
Nuclear Extraction Kit | ab113474 | 100 test | 354,000 |
Plasma Membrane Protein Extraction Kit | ab65400 | 50 test | 752,000 |
Protein Block | ab64226 | 125 ml | 180,000 |
Western Blot Stripping Buffer | ab282569 | 500 ml | 336,000 |
Immunostaining, detection systems and counterstains
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
AEC Substrate Kit | ab64252 | 125 ml | 379,000 |
DAB Substrate Kit | ab64238 | 60 ml | 205,000 |
DAPI Staining Solution | ab228549 | 2 ml | 168,000 |
DRAQ5™ | ab108410 | 50 ul | 460,000 |
DRAQ7™ | ab109202 | 1 ml | 392,000 |
Eosin Y Solution (Aqueous) | ab246825 | 500 ml | 168,000 |
Eosin Y Solution (Modified Alcoholic) | ab246824 | 500 ml | 168,000 |
Fast Red Substrate Kit | ab64254 | 60 ml | 230,000 |
H&E Staining Kit (Hematoxylin and Eosin) | ab245880 | 1 kit | 255,000 |
Hematoxylin Solution (Mayer's, Modified) | ab220365 | 500 ml | 261,000 |
Mouse and Rabbit Specific HRP Detection IHC Kit | ab93677 | 60 ml | 578,000 |
Mouse and Rabbit Specific HRP/AEC Detection IHC Kit | ab93705 | 15 ml | 479,000 |
Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB Detection IHC kit | ab64264 | 15 ml | 479,000 |
Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit - Micro-polymer | ab236466 | 15 ml | 522,000 |
Mouse specific HRP/DAB Detection IHC Kit | ab64259 | 15 ml | 398,000 |
Rabbit specific HRP/DAB Detection IHC Detection Kit - Micro-polymer | ab236469 | 15 ml | 522,000 |
Rabbit specific HRP/DAB Detection IHC Kit | ab64261 | 15 ml | 429,000 |
Rabbit specific IHC polymer detection kit HRP/DAB | ab209101 | 15 ml | 323,000 |
Buffers, mounting media and other accessories
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Anti-Fade Fluorescence Mounting Medium - Aqueous, Fluoroshield | ab104135 | 20 ml | 124,000 |
Antigen Retrieval Buffer (100X Citrate Buffer) | ab93678 | 125 ml | 224,000 |
Antigen Retrieval Buffer (100X EDTA Buffer, pH 8.0) | ab93680 | 125 ml | 410,000 |
Antigen Retrieval Buffer (100X Tris Buffer, pH 10.0) | ab93682 | 125 ml | 410,000 |
Antigen Retrieval Buffer (100X Tris-EDTA Buffer, pH 9.0) | ab93684 | 125 ml | 224,000 |
Glycerol Mounting Medium - Anti-Fade with DAPI | ab188804 | 20 ml | 199,000 |
Limonene Mounting Medium | ab104141 | 30 ml | 124,000 |
Mounting Medium for IHC - Aqueous | ab64230 | 125 ml | 199,000 |
Mounting Medium With DAPI - Aqueous, Fluoroshield | ab104139 | 20 ml | 124,000 |
Mounting Medium With PI - Aqueous, Fluoroshield | ab104129 | 20 ml | 124,000 |
2차 항체
HRP conjugated
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | ab6721 | 1 mg | 236,000 |
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | ab205718 | 500 ug | 193,000 |
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | ab97051 | 1 mg | 242,000 |
Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | ab6728 | 1 mg | 249,000 |
Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | ab6789 | 1 mg | 249,000 |
Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | ab205719 | 500 ug | 180,000 |
Rabbit Anti-Goat IgG H&L (HRP) | ab6741 | 1 mg | 249,000 |
Alexa Fluor® Conjugated
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488) | ab150077 | 500 ug | 174,000 |
Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 594) | ab150080 | 500 ug | 174,000 |
Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 647) | ab150075 | 500 ug | 199,000 |
Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 488) | ab150113 | 500 ug | 174,000 |
Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 594) | ab150116 | 500 ug | 174,000 |
Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 647) | ab150115 | 500 ug | 162,000 |
IP 전용 2차 항체
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
Anti-mouse IgG for IP (HRP) | ab131368 | 100 ul | 193,000 |
VeriBlot for IP Detection Reagent (HRP) | ab131366 | 500 ul | 199,000 |
InstantBlue®
Product name | Cat no. | Size | 행사가 |
InstantBlue® Coomassie Protein Stain (ISB1L) | ab119211 | 1000 ml | 336,000 |
지금, Abcam 홈페이지에서 실험에 필요하신 제품을 검색해 보세요!
학술문의: Abcam 공식대리점 (주)다윈바이오
Tel. 031-728-3234, 3237 E-mail. technical@dawinbio.com 카카오톡 플러스친구 ID: abcam
※ 현재 진행 중인 다른 Abcam 행사와 중복 적용 불가합니다.
Loading control
Marker antibody
Tagging antibody
Sample prep and quantification
Immunostaining, detection systems and counterstains
Buffers, mounting media and other accessories
2차 항체
HRP conjugated
Alexa Fluor® Conjugated
IP 전용 2차 항체
InstantBlue®
지금, Abcam 홈페이지에서 실험에 필요하신 제품을 검색해 보세요!
학술문의: Abcam 공식대리점 (주)다윈바이오
Tel. 031-728-3234, 3237 E-mail. technical@dawinbio.com 카카오톡 플러스친구 ID: abcam