| Product | Selection target | Cat no. | Size |
| ZeocinⓇ (solution) | Mammalian cells, Bacteria, Plant | ant-zn-05 | 500 mg (5 x 1 ml) |
| ant-zn-1 | 1 g (10 x 1 ml) |
| Blasticidin (solution) | Mammalian cells, Bacteria | ant-bl-05 | 50 mg (5 x 1 ml) |
| ant-bl-1 | 100 mg (10 x 1 ml) |
| G418 (solution) | Mammalian cells | ant-gn-1 | 1 g (10 x 1 ml) |
| ant-gn-5 | 5 g (1 x 50 ml) |
| Hygromycin B gold (solution) | Mammalian cells, Bacteria | ant-hg-1 | 1 g (10 x 1 ml) |
| ant-hg-2 | 2 g (20 x 1 ml) |
| Puromycin (solution) | Mammalian cells, Bacteria | ant-pr-1 | 100 mg (10 x 1 ml) |
| HEK-Blue™ Selection | Antibiotics for maintenance of HEK-Blue™ Cells | hb-sel | 10 x 1 ml |
[제품 학술 문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com