
제품 사용시 주의사항
Abcam은 항체의 재현성과 특이성을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히 재현성을 확인하기 위해 여러 가지 새로운 기술 (Knockout validation)이나 혹은 retest를 통하여 application, reactivity들을 확인하고, 변경된 내용을 update하고 있습니다. 따라서 제품 구매 전에 홈페이지나 datasheet를 통하여 가장 최신의 정보를 확인해 주세요.
Abcam은 test된 application 및 species에만 개런티 되며 논문이나 review에 나온 정보는 개런티 되지 않습니다.
Terms and conditions of product guarantee
Primary antibodies
Cat no. | Product name | | Cat no. | Product name |
ab18184 | Anti-6X His tag® antibody [HIS.H8] | | ab6002 | Anti-Histone H3 (tri methyl K27) antibody [mAbcam 6002] |
ab15348 | Anti-ACE2 antibody | | ab8580 | Anti-Histone H3 (tri methyl K4) antibody - ChIP Grade |
ab5694 | Anti-alpha smooth muscle Actin antibody | | ab1791 | Anti-Histone H3 antibody - Nuclear Marker |
ab7817 | Anti-alpha smooth muscle Actin antibody [1A4] | | ab9722 | Anti-IL-1 beta antibody |
ab8227 | Anti-beta Actin antibody | | ab15580 | Anti-Ki67 antibody |
ab6276 | Anti-beta Actin antibody [AC-15] | | ab64693 | Anti-Mannose Receptor antibody |
ab8226 | Anti-beta Actin antibody [mAbcam 8226] - Loading Control | | ab32454 | Anti-MAP2 antibody - Neuronal Marker |
ab18207 | Anti-beta III Tubulin antibody - Neuronal Marker | | ab16502 | Anti-NF-kB p65 antibody |
ab6326 | Anti-BrdU antibody [BU1/75 (ICR1)] - Proliferation Marker | | ab54481 | Anti-PGC1 alpha + beta antibody - BSA and Azide free |
ab125212 | Anti-CD68 antibody | | ab10983 | Anti-UCP1 antibody |
ab34710 | Anti-Collagen I antibody | | ab1187 | HRP Anti-6X His tag® antibody |
ab34712 | Anti-Collagen II antibody | | ab124964 | Recombinant Anti-alpha smooth muscle Actin antibody [EPR5368] |
ab18723 | Anti-Doublecortin antibody | | ab51253 | Recombinant Anti-Alpha-synuclein (phospho S129) antibody [EP1536Y] |
ab6640 | Anti-F4/80 antibody [CI:A3-1] - Macrophage Marker | | ab108319 | Recombinant Anti-BDNF antibody [EPR1292] |
ab2413 | Anti-Fibronectin antibody | | ab260043 | Recombinant Anti-Collagen I antibody [EPR22894-89] |
ab8245 | Anti-GAPDH antibody [6C5] | | ab16667 | Recombinant Anti-Ki67 antibody [SP6] |
ab7260 | Anti-GFAP antibody | | ab62352 | Recombinant Anti-Nrf2 antibody [EP1808Y] - ChIP Grade |
ab13970 | Anti-GFP antibody | | ab205921 | Recombinant Anti-PD-L1 antibody [28-8] |
ab290 | Anti-GFP antibody | | ab215715 | Recombinant Anti-TGF beta 1 antibody [EPR21143] |
ab9110 | Anti-HA tag antibody - ChIP Grade | | ab92547 | Recombinant Anti-Vimentin antibody [EPR3776] - Cytoskeleton Marker |
ab4729 | Anti-Histone H3 (acetyl K27) antibody -ChIP Grade |
|
|
|
Secondary antibodies
º HRP Conjugated
Cat no. | Product | Application | Reactivity |
ab6721 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | IHC, WB, ELISA, Other | Rabbit |
ab97051 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | ICC, IHC-P, ELISA, WB | Rabbit |
ab205718 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP) | IHC-P, WB, ELISA, IP | Rabbit |
ab6728 | Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | IHC, WB, ELISA, ICC/IF, Other | Mouse |
ab6789 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | IHC, WB, ELISA, ICC, IP, Other | Mouse |
ab97023 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | ICC, IHC-P, ELISA, WB | Mouse |
ab205719 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP) | IHC-P, WB, ELISA, IP | Mouse |
ab6741 | Rabbit Anti-Goat IgG H&L (HRP) | IHC, WB, ELISA, ICC/IF, Other | Goat |
º Alexa Fluor® Conjugated
Cat no. | Product | Application | Reactivity |
ab150077 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488) | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Rabbit |
ab150081 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 488) preadsorbed | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Rabbit |
ab150080 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 594) | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Rabbit |
ab150075 | Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor® 647) | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Rabbit |
ab150113 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 488) | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Mouse |
ab150117 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 488) preadsorbed | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Mouse |
ab150116 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 594) | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Mouse |
ab150115 | Goat Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor® 647) | ICC/IF, Flow Cyt, IHC, ELISA | Mouse |
* Preadsorbed : 2차 항체의 특이성을 높이기 위해서 추가적인 정제 과정을 거친 제품으로, cross-reactivity의 가능성이 있는 종과 반응하는 항체를 column을 통해 걸러내어, target 종에 특이적인 2차 항체를 얻게 됩니다.
º IP 전용 secondaries
Reactivity | Cat no. | Product | Application |
Mouse | ab131368 | Anti-mouse IgG for IP (HRP) | WB |
다양한 종* | ab131366 | VeriBlot for IP Detection Reagent (HRP) | WB |
* Bovine IgG2, Goat IgG2, Human IgG1, IgG2, IgG4, Mouse IgG2a, IgG2b, IgG3, Rat IgG2C, Rabbit Total IgG, Sheep IgG2
Conjugation kits
Cat no. | Product | Size |
| HRP Conjugation Kit-Lightning-Link | 3 x 100 ug |
Kits
º Assay Kits
Cat no. | Product | Assay type | Size |
ab105134 | Alanine Transaminase Activity Assay Kit | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab83369 | Alkaline Phosphatase Assay Kit | Colorimetric | 500 tests |
ab102523 | Amylase Assay Kit | Colorimetric | 100 tests |
ab14085 | Annexin V-FITC Apoptosis Staining / Detection Kit | Flow cytometer, Fluorescence microscope | 100 tests |
ab83355 | ATP Assay Kit | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab287853 | BCA Protein Assay Kit II | Colorimetric | 2500, 5000 tests |
ab65390 | Cholesterol Assay Kit - HDL and LDL/VLDL | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab65359 | Cholesterol/ Cholesteryl Ester Assay Kit - Quantitation | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab113851 | DCFDA / H2DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Detection Assay Kit | Fluorometric | 300 tests |
ab65341 | Free Fatty Acid Assay Kit - Quantification | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab65620 | Glycogen Assay Kit | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab136955 | Glucose Uptake Assay Kit | Colorimetric | 100 tests |
ab118970 | Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests
|
ab113474 | Nuclear Extraction Kit | | 100 tests
|
ab65336 | Triglyceride Assay Kit - Quantification | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab65331 | L-Lactate Assay Kit | Colorimetric | 100 tests |
ab65354 | Superoxide Dismutase Activity Assay Kit | Colorimetric | 100 tests |
ab211091 | MTT Assay Kit (Cell Proliferation) | Colorimetric | 1000 tests |
ab228554 | Cell Counting Kit 8 (WST-8 / CCK8) | Colorimetric | 1000 tests |
ab65348 | NAD/NADH Assay Kit (Colorimetric) | Colorimetric | 100 tests |
ab65328 | Nitric Oxide Assay Kit | Colorimetric | 2 x 96 tests |
ab102505 | Calcium Assay Kit | Colorimetric | 250 tests |
ab83464 | Catalase Activity Assay Kit | Colorimetric/Fluorometric | 100 tests |
ab66110 | TUNEL Assay Kit - BrdU-Red | Fluorometric | 60 tests |
ab206386 | TUNEL Assay Kit - HRP-DAB | Colorimetric | 60 slides |
º ELISA Kits
Cat no. | Product | Range | Assay type | Sample type | Size |
ab213975 | Histamine ELISA kit | 0.098 ng/ml - 25 ng/ml | Competitive | Urine, Serum, Cell culture media, EDTA Plasma | 1 x 96 tests |
ab133053 | Serotonin ELISA Kit | 0.49 ng/ml - 500 ng/ml | Competitive | Urine, Serum, Plasma, Platelets | 1 x 96 tests |
ab181421 | Human TNF alpha ELISA Kit | 15.63 pg/ml - 1000 pg/ml | Sandwich (quantitative) | Cell culture supernatant, Serum, Plasma | 1 x 96 tests |
ab157718 | Mouse IgE ELISA Kit | 6.25 ng/ml - 400 ng/ml | Sandwich (quantitative) | Serum, Plasma, Other biological fluids | 1 x 96 tests |
ab208348 | Mouse TNF alpha ELISA Kit | 46.88 pg/ml - 3000 pg/ml | Sandwich (quantitative) | Cell culture supernatant, Serum, Plasma | 1 x 96 tests |
IHC 관련
Cat no. | Product | Application | Size |
ab64264 | Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB (ABC) Detection kit | IHC | kit |
ab245880 | H&E Staining Kit (Hematoxylin and Eosin) | IHC, ICC/IF | kit |
ab220365 | Hematoxylin Solution (Mayer's, Modified) | IHC | 500 ml |
ab7475 | Normal Donkey Serum | IHC (PFA fixed), Blocking, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF | 10, 25 ml |
ab7481 | Normal Goat Serum | Blocking, IHC-Fr, ICC/IF, IHC-P | 10, 50 ml |
ab104135 | Fluoroshield Mounting Medium |
| 20 ml |
ab104139 | Fluoroshield Mounting Medium With DAPI | IHC-Fr, ICC/IF, IHC-P | 20 ml |
ab2601 | PAP pen |
| 1 ea |
ab150680 | Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit (Mucin Stain) | IHC-P | 100 tests |
ab150681 | Picro Sirius Red Stain Kit (Connective Tissue Stain) | Histology, IHC-P | 100 tests |
ab150686 | Trichrome Stain (Connective Tissue Stain) | Histology, IHC-P | 100 tests |
WB 관련
Cat no. | Product | Size |
ab116027 | Prestained Protein Ladder – Mid-range molecular weight (10 - 180 kDa) | 500 ul |
ab116028 | Prestained Protein Ladder – Broad molecular weight (10 - 245 kDa) | 500 ul |
ab116029 | Prestained Protein Ladder – Extra broad molecular weight (5 - 245 kDa) | 500 ul |
ab119211 | InstantBlue® Coomassie Protein Stain | 1000 ml |
ab271306 | Protease Inhibitor Cocktail | 3 ml |
ab201112 | Phosphatase Inhibitor Cocktail I | 1 ml |
Others
Cat no. | Product | Size |
ab120301 | beta-Amyloid Peptide (1-42) (human) | 100 ug, 1 mg |
ab93349 | 10kD Spin Column | 25 units |
ab7403 | Streptavidin (HRP) | 500 ug |
바로 주문하기
* abcam 해외 발주는 매주 월, 목 오전 9:30시 마감입니다.
* 학술 문의 Tel. 031-728-3233, 3237 E-mail. technical@dawinbio.com 카카오톡 플러스 친구 ID: abcam
제품 사용시 주의사항
Abcam은 항체의 재현성과 특이성을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히 재현성을 확인하기 위해 여러 가지 새로운 기술 (Knockout validation)이나 혹은 retest를 통하여 application, reactivity들을 확인하고, 변경된 내용을 update하고 있습니다. 따라서 제품 구매 전에 홈페이지나 datasheet를 통하여 가장 최신의 정보를 확인해 주세요.
Abcam은 test된 application 및 species에만 개런티 되며 논문이나 review에 나온 정보는 개런티 되지 않습니다.
Terms and conditions of product guarantee
Primary antibodies
Secondary antibodies
º HRP Conjugated
º Alexa Fluor® Conjugated
* Preadsorbed : 2차 항체의 특이성을 높이기 위해서 추가적인 정제 과정을 거친 제품으로, cross-reactivity의 가능성이 있는 종과 반응하는 항체를 column을 통해 걸러내어, target 종에 특이적인 2차 항체를 얻게 됩니다.
º IP 전용 secondaries
* Bovine IgG2, Goat IgG2, Human IgG1, IgG2, IgG4, Mouse IgG2a, IgG2b, IgG3, Rat IgG2C, Rabbit Total IgG, Sheep IgG2
Conjugation kits
Kits
º Assay Kits
º ELISA Kits
IHC 관련
WB 관련
Others
바로 주문하기
* abcam 해외 발주는 매주 월, 목 오전 9:30시 마감입니다.
* 학술 문의 Tel. 031-728-3233, 3237 E-mail. technical@dawinbio.com 카카오톡 플러스 친구 ID: abcam