Cell line | Product | Description | Reporter | Cat no. |
CLR REPORTER CELLS |
HEK293 | HEK-Blue™ hDectin-1a | Human Dectin-1a / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-hdect1a |
HEK-Blue™ hDectin-1b | Human Dectin-1b / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-hdect1b |
NOD REPORTER CELLS |
HEK293 | HEK-Blue™ hNOD1 | Human NOD1 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-hnod1 |
HEK-Blue™ hNOD2 | Human NOD2 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-hnod2 |
HEK-Blue™ mNOD1 | Mouse NOD1 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-mnod1 |
HEK-Blue™ mNOD2 | Mouse NOD2 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-mnod2 |
RLR REPORTER CELLS |
HEK293 | HEK-Lucia™ RIG-I | Mouse RIG-I / IRF-reporter cells | Lucia | hkl-hrigi |
TLR REPORTER CELLS |
HEK293 | HEK-Blue™ hTLR2 | Human TLR2 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr2 |
HEK-Blue™ hTLR3 | Human TLR3 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr3 |
HEK-Blue™ hTLR4 | Human TLR4-MD2-CD14 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr4 |
HEK-Blue™ hTLR5 | Human TLR5 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr5 |
HEK-Blue™ hTLR7 | Human TLR7 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr7 |
HEK-Blue™ hTLR8 | Human TLR8 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr8 |
HEK-Blue™ hTLR9 | Human TLR9 / NF-κB-reporter cells | SEAP | hkb-htlr9 |
HEK-Dual™ hTLR2 | Double readout (NF-κB / IL8) TLR2 human reporter cells, Lucia knocked in IL8 | SEAP / Lucia | hkd-htlr2ni |
HEK-Dual™ hTLR3 | Double readout (NF-κB / IL8) TLR3 human reporter cells, Lucia knocked in IL8 | SEAP / Lucia | hkd-htlr3ni |
HEK-Dual™ hTLR5 | Double readout (NF-κB / IL8) TLR5 human reporter cells, Lucia knocked in IL8 | SEAP / Lucia | hkd-htlr5ni |
HEK-Dual™ hTLR9 | Double readout (NF-κB / IL8) TLR9 human reporter cells, Lucia knocked in IL8 | SEAP / Lucia | hkd-htlr9ni |
STING VARIANT REPORTER CELLS |
HEK293 | 293T-Dual™ hSTING-A162 | Double readout (ISRE / IFN-β) human reporter cells, Lucia knocked in IFN-β, S162A human STING transfected | SEAP / Lucia | 293d-a162 |
THP-1 | THP1-Dual™ KI-hSTING-A162 | NF-κB and IRF human reporter cells, S162A human STING knocked in; DMXAA sensitive isoform | SEAP / Lucia | thpd-a162 |
PRR Ligands
level
1 mg
5 mg
tlrl-nacga23-1
tlrl-nacga23-5
Relate product_Reporter Cell Line
Lucia knocked in IFN-β, S162A human STING transfected
S162A human STING knocked in; DMXAA sensitive isoform
#invivogen #다윈바이오 #TLR #toll-like receptor #ligand
[학술문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com