Product | Description | Endotoxin level | Working conc. | Qty | Cat no. |
TLR2/TLR7 Agonists |
CL347 - AdiFectin™ | Hydroxyadenine spermine compound | EndoFit™ | 300 ng - 3 μg/ml | 500 μg | tlrl-c347 |
CL401 | PAM2C-conjugated hydroxyadenine compound | EndoFit™ | 1 ng - 10 μg/ml | 500 μg | tlrl-c401 |
CL401 VacciGrade™ | Preclinical grade CL401 | EndoFit™ | 20 μg/mouse | 1 mg | vac-c401 |
CL413 - Adilipoline™ | PAM2CK4-conjugated hydroxyadenine compound | EndoFit™ | 50 pg - 10 μg/ml | 500 μg | tlrl-c413 |
CL413 VacciGrade™ | Preclinical grade CL413 | EndoFit™ | 20 μg/mouse | 1 mg | vac-c413 |
CL419 | Pam2C-spermine compound | EndoFit™ | 1 ng - 100 μg/ml | 500 μg | tlrl-c419 |
CL531 | PAM2CK4-conjugated hydroxyadenine compound | EndoFit™ | 5 pg - 10 μg/ml | 500 μg | tlrl-c531 |
CL553 PamadiFectin™ | Hydroxyadenine spermine compound | EndoFit™ | 100 ng - 1 μg/ml | 500 μg | tlrl-c553 |
CL572 | Monoacyl-ethyl-cystein hydroxyadenine compound | EndoFit™ | 0.5 ng - 1 μg/ml | 500 μg | tlrl-c572 |
TLR2/NOD2 Agonists |
CL429 | Pam2C-conjugated murabutide | EndoFit™ | 1 ng - 10 μg/ml | 5 mg | tlrl-c429 |
CL429 VacciGrade™ | Preclinical grade Pam2C-conjugated murabutide | EndoFit™ | 20 - 50 μg/mouse | 5 mg | vac-c429 |
InvivoGen 홈페이지에서 신제품 및 다양한 종류의 Ligands 정보를 확인 할 수 있습니다.
#invivogen #다윈바이오 #TLR #toll-like receptor #ligand #multi-prr
InvivoGen 홈페이지에서 신제품 및 다양한 종류의 Ligands 정보를 확인 할 수 있습니다.
#invivogen #다윈바이오 #TLR #toll-like receptor #ligand #multi-prr
[학술문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com