
The most comprehensive library of PAMPs
→ 다양한 PRR agonist 및 antagonist 보유
→ 최고 품질의 Ligands
→ 철저한 검사를 통해 검증된 활성도 및 순도
PRR(pattern recognition receptors)은 PAMPs(pathogen-associated molecular patterns)라고 불리는 다양한 Ligand를 인식하며 박테리아, 곰팡이 및 기타 병원균을 구별하는 역할을 합니다. InvivoGen은 특정한 PRRs을 활성화 하는 것으로 알려진 다양한 Ligand를 제공하고 있습니다. InvivoGen은 철저한 검증을 통해 lot 간의 일관된 재현성을 보장하며, 가장 우수한 퀄리티의 PRR Ligand를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
Choose from our extensive collection
*제품을 클릭하시면 상세 페이지를 확인하실 수 있습니다.
PRR LIGANDS
선천면역 체계는 진화론적으로 보존되어온 시스템으로, 숙주에게 침입하는 미생물 병원체 및 기타 잠재적인 위험을 막는 1차 방어 역할을 합니다. 다양한 PRR들은 박테리아, 곰팡이, 기생충, 그리고 바이러스 같은 미생물들에만 존재하는 특정한 PAMPs를 인식합니다. 선천면역 체계의 주요한 PRR 계열은 Toll-Like receptors(TLRs), NOD-Like receptors(NLRs), C-type lectin receptors(CLRs), RIG-I-Like receptors(RLRs), cytosolic DNA sensors(CDS) 및 aryl hydrocarbon receptor(AhR)가 있습니다. InvivoGen은 이러한 PRR을 활성화시키기는 것으로 알려진 포괄적이고 우수한 퀄리티의 PAMPs를 제공하고 있습니다.
Product list
* ctrl + F를 이용하여 search 하시면 원하는 ligands 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
* 제품의 Cat. code를 클릭하시면 제품 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
* 다른 용량의 제품은 (주)다윈바이오로 문의주세요.
TLR LIGANDS_TLR2 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
CU-T12-9 | Synthetic TLR2-TLR1 agonist | 10 mg | tlrl-cut129 |
FSL-1 | Synthetic diacylated lipoprotein; TLR2/TLR6 agonist | 100 µg | tlrl-fsl |
HKEB | Heat Killed E.coli 0111:B4 | 1010 cells | tlrl-hkeb2 |
HKLM | Heat Killed Listeria monocytogenes | 1010 cells
| tlrl-hklm |
HKPA | Heat Killed Pseudomonas aeruginosa | 1010 cells
| tlrl-hkpa |
HKSA | Heat Killed Staphylococcus aureus | 1010 cells
| tlrl-hksa |
HKSP | Heat Killed Streptococcus pneumoniae | 1010 cells
| tlrl-hksp |
HKST | Heat Killed Salmonella typhimurium | 1010 cells
| tlrl-hkst2 |
LTA-BS | Standard LTA from B. subtilis | 5 mg | tlrl-lta |
Pam2CSK4 | Synthetic diacylated lipopeptide; TLR2/TLR6 agonist | 1 mg | tlrl-pm2s-1 |
Pam3CSK4 | Synthetic triacylated lipopeptide; TLR2/TLR1 agonist | 1 mg | tlrl-pms |
Pam3CSK4 Biotin | Biotinylated Pam3CSK4 | 50 µg | tlrl-bpms |
PGN-BS | Peptidoglycan from B. subtilis | 5 mg | tlrl-pgnb3 |
PGN-EK | ptidoglycan from E. coli K12 | 1 mg | tlrl-pgnek |
PGN-SA | Peptidoglycan from S. aureus | 5 mg | tlrl-pgns2 |
Purified LTA-SA | Purified LTA from S. aureus | 5 mg | tlrl-pslta |
Zymosan | Cell wall preparation of S. cerevisiae | 100 mg | tlrl-zyn |
TLR LIGANDS_TLR3 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
Poly(A:U) | Polyadenylic-polyuridylic acid | 10 mg | tlrl-pau |
Poly(I:C) (HMW) | Long synthetic analog of dsRNA | 10 mg | tlrl-pic |
Poly(I:C) (HMW) / LyoVec™ | dsRNA - complexed with transfection reagent | 100 µg | tlrl-piclv |
Poly(I:C) (HMW) Biotin | Biotin-labeled polyinosine-polycytidylic acid | 10 µg | tlrl-picb |
Poly(I:C) (HMW) Fluorescein | Fluorescein labeled TLR3 agonist | 10 µg | tlrl-picf |
Poly(I:C) (HMW) Rhodamine | Rhodamine labeled TLR3 agonist | 10 µg | tlrl-picr |
Poly(I:C) (LMW) | Short synthetic analog of dsRNA | 25 mg | tlrl-picw |
Poly(I:C) (LMW) / LyoVec™ | dsRNA - complexed with transfection reagent | 100 µg | tlrl-picwlv |
Poly(I:C) (LMW) Rhodamine | Rhodamine-labeled TLR3 Agonist | 10 µg | tlrl-piwr |
TLR LIGANDS_TLR4 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
CRX-527 | Synthetic lipid A analog | 1 mg | tlrl-crx527 |
LPS-B5 (Standard) | Standard LPS from E. coli 055:B5 | 5 mg | tlrl-b5lps |
LPS-B5 Ultrapure | Ultrapure LPS from E. coli 055:B5 | 5 mg | tlrl-pb5lps |
LPS-EB | Standard LPS, E. coli 0111:B4 | 5 mg | tlrl-eblps |
LPS-EB Biotin | Biotinylated LPS from Escherichia coli 0111:B4 | 500 µg | tlrl-lpsbiot |
LPS-EB Ultrapure | Ultrapure LPS, E. coli 0111:B4 | 5 x 106 EU | tlrl-3pelps |
LPS-EK | Standard LPS, E. coli K12 | 5 mg | tlrl-eklps |
LPS-EK Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from E. coli K12 | 1 mg | tlrl-peklps |
LPS-PG (Standard) | Lipopolysaccharide from P. gingivalis | 1 mg | tlrl-pglps |
LPS-PG Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from P. gingivalis | 1 mg | tlrl-ppglps |
LPS-RS | LPS from R. sphaeroides | 5 mg | tlrl-rslps |
LPS-RS Ultrapure | Ultrapure lipopolysaccharide from R. sphaeroides | 1 mg | tlrl-prslps |
LPS-SM Ultrapure | Ultrapure LPS, Salmonella minnesota | 5 mg | tlrl-smlps |
MPLAs | Synthetic monophosphoryl lipid A | 1 mg | tlrl-mpls |
MPLA-SM | Monophosphoryl Lipid A from S. minnesota R595 | 1 mg | tlrl-mpla |
TLR LIGANDS_TLR5 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
FLA-BS | Standard flagellin from B. subtilis | 100 µg | tlrl-bsfla |
FLA-BS Ultrapure | Ultrapure flagellin from B . Subtilis | 50 µg | tlrl-pbsfla |
FLA-PA Ultrapure | Purified Flagellin from P. aeruginosa | 50 µg | tlrl-pafla |
FLA-ST | Standard flagellin from S. typhimurium | 100 µg | tlrl-stfla |
FLA-ST Ultrapure | Ultrapure flagellin from S. typhimurium | 10 µg | tlrl-epstfla |
Rec FLA-ST | Recombinant Flagellin from S. typhimurium | 10 µg | tlrl-flic-10 |
TLR LIGANDS_TLR7/8 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
CL075 | Thiazoloquinoline compound | 500 µg | tlrl-c75 |
CL097 | Imidazoquinoline compound | 500 µg | tlrl-c97 |
CL264 | Adenine analog | 500 µg | tlrl-c264e |
CL307 | TLR7 Agonist - Base analog | 500 µg | tlrl-c307 |
Gardiquimod™ | Imidazoquinoline compound | 5 mg | tlrl-gdq-5 |
Imiquimod (R837) | Imidazoquinoline compound | 5 mg | tlrl-imq |
Loxoribine | Guanosine analog | 50 mg | tlrl-lox |
ORN 06 / LyoVec™ | TLR8 Agonist - ssRNA with 6 UUGU repeats / LyoVec™ | 4 x 25 µg | tlrl-orn6 |
R848 (Resiquimod) | Imidazoquinoline compound | 500 µg | tlrl-r848 |
ssPolyU / LyoVec™ | TLR8 Agonist - RNA homopolymer / LyoVec™ | 4 x 25 µg | tlrl-lpu |
ssPolyU Naked | TLR8 Agonist - RNA homopolymer | 10 mg | tlrl-sspu |
ssRNA40 / LyoVec™ | TLR8 Agonist - HIV-1 LTR-derived ssRNA / LyoVec™ | 4 x 25 µg | tlrl-lrna40 |
ssRNA41 / LyoVec™ | ssRNA40 control | 4 x 25 µg | tlrl-lrna41 |
TL7-887 | TLR7 agonist with a maleimide group - VacciGrade™ | 250 µg | vac-tl7887 |
TL7-975 | TLR7 agonist with an azido group - VacciGrade™ | 250 µg | vac-tl7975 |
TL8-506 | Benzoazepine analog - TLR8 ligand | 500 µg | tlrl-tl8506 |
TLR LIGANDS_TLR9 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
E. coli ssDNA / LyoVec™ | E. coli single-stranded DNA/LyoVec complex | 200 µg | tlrl-ssec |
ODN 1585 | Class A CpG oligonucleotide - Murine TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-1585 |
ODN 1668 | Class B CpG oligonucleotide - Murine TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-1668 |
ODN 1826 | Class B CpG oligonucleotide - Murine TLR9 agonist | 200 µg | tlrl-1826 |
ODN 1826 Biotin | Biotin labeled CpG oligonucleotide - Murine TLR9 ligand | 2 x 50 µg | tlrl-1826b |
ODN 1826 control (ODN 2138) | Negative control for ODN 1826 | 1 mg | tlrl-1826c-1 |
ODN 1826 FITC | FITC labeled CpG oligonucleotide - Murine TLR9 ligand | 50 µg | tlrl-1826f |
ODN 2006 (ODN 7909) | Class B CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-2006 |
ODN 2006 Biotin | Class B CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 2 x 50 µg | tlrl-2006b |
ODN 2006 control (ODN 2137) | Negative control for ODN 2006 | 1 mg | tlrl-2006c-1 |
ODN 2006 FITC | FITC labeled CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 50 µg | tlrl-2006f |
ODN 2006-G5 | Class B CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-2006g5 |
ODN 2007 | Class B CpG oligonucleotide - Bovine / porcine TLR9 ligand | 1 mg | tlrl-2007-1 |
ODN 2088 | Inhibitory ODN, preference towards mouse | 200 µg | tlrl-2088 |
ODN 2088 control | Negative control for ODN 2088 | 1 mg | tlrl-2088c-1 |
ODN 2216 | Class A CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-2216 |
ODN 2216 Biotin | Biotin labeled CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 2 x 50 µg | tlrl-2216b |
ODN 2216 FITC | FITC labeled CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 50 µg | tlrl-2216f |
ODN 2243 (ODN 2216 Control) | Negative control for ODN 2216 | 1 mg | tlrl-2243-1 |
ODN 2336 | Class A CpG oligonucleotide - Human TLR9 ligand | 1 mg | tlrl-2336-1 |
ODN 2395 | Class C CpG oligonucleotide - Human / Murine TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-2395 |
ODN 2395 control | Negative control for ODN 2395 | 1 mg | tlrl-2395c-1 |
ODN 2395 FITC | FITC labeled CpG oligonucleotide - Human / Mouse TLR9 ligand | 50 µg | tlrl-2395f |
ODN 4084-F | Class B inhibitory ODN | 200 µg | tlrl-4084 |
ODN BW006 (ODN 684) | Class B CpG oligonucleotide - Human & mouse TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-bw006 |
ODN D-SL01 | Class B CpG oligonucleotide - Multispecies TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-dsl01 |
ODN D-SL03 | Class C CpG oligonucleotide - Multispecies TLR9 ligand | 200 µg | tlrl-dsl03 |
ODN INH-18 | Class B inhibitory ODN oligonucleotide | 200 µg | tlrl-inh18 |
ODN M362 | Stimulatory CpG ODN, Class C, Human / mouse | 200 µg | tlrl-m362 |
ODN TTAGGG (A151) | Suppressive oligonucleotide - TLR9, AIM2 and cGAS antagonist | 200 µg | tlrl-ttag151 |
ODN TTAGGG control | Negative control for ODN TTAGGG | 1 mg | tlrl-ttagc-1 |
TLR LIGANDS_TLR13 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
ORN Sa19 | 23S rRNA derived oligoribonucleotide | 200 µg | tlrl-orn19 |
TLR LIGANDS_TLR Ligands Kits
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
Human TLR1-9 Agonist kit (10 ligands) | 10 ligands for human TLR1 to TLR9 | 1 kit | tlrl-kit1hw |
Human TLR3/7/8/9 Agonist kit (14 ligands) | 14 ligands for human TLR3, TLR7, TLR8 and TLR9 | 1 kit | tlrl-kit3hw3 |
Human TLR9 Agonist Kit | Set of known agonists for human TLR9 | 1 kit | tlrl-kit9h |
Mouse TLR1-9 Agonist kit (9 ligands) | 9 ligands for murine TLR1 to TLR9 | 1 kit | tlrl-kit1mw |
Mouse TLR9 Agonist Kit | Set of known agonists for mouse TLR9 | 1 kit | tlrl-kit9m |
NOD Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
C12-iE-DAP | NOD1 Agonist - Acylated derivative of the iE-DAP | 1 mg | tlrl-c12dap |
C14-Tri-LAN-Gly | NOD1 Agonist - Meso‑lanthionine tri-peptide | 1 mg | tlrl-ctlg |
iE-DAP | NOD1 Agonist - D-gamma-Glu-Mdap | 5 mg | tlrl-dap |
L18-MDP | NOD2 Agonist - Muramyldipeptide with a C18 fatty acid chain | 1 mg | tlrl-lmdp |
MDP | NOD2 Agonist - Muramyldipeptide (L-D isomer, active) | 5 mg | tlrl-mdp |
MDP control | Muramyldipeptide (L-L isomer, inactive) | 5 mg | tlrl-mdpcl |
M-TriDAP | NOD1/NOD2 Agonist - MurNAc-L-Ala-gamma-D-Glu-mDAP - PGN-like molecule | 1 mg | tlrl-mtd |
M-TriLYS | NOD2 Agonist - Synthetic muramyl tripeptide | 1 mg | tlrl-mtl |
Murabutide | NOD2 Agonist - Synthetic derivative of muramyldipeptide | 5 mg | tlrl-mbt |
N-Glycolyl-MDP | NOD2 Agonist - N-glycolylated muramyldipeptide | 5 mg | tlrl-gmdp |
PGN-ECndi ultrapure, insoluble | Insoluble peptidoglycan from E. coli K12 | 5 mg | tlrl-kipgn |
PGN-ECndss ultrapure, soluble | Soluble sonicated peptidoglycan from E. coli K12 | 1 ml (1 mg/ml) | tlrl-ksspgn |
PGN-SAndi ultrapure, insoluble | Insoluble Peptidoglycan from Staphylococcus aureus | 5 mg | tlrl-sipgn |
Tri-DAP | NOD1 Agonist - L-Ala-gamma-D-Glu-mDAP | 1 mg | tlrl-tdap |
RLR Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
3p-hpRNA | 5’ triphosphate hairpin RNA | 25 µg | tlrl-hprna |
3p-hpRNA/LyoVec™ | RIG-I Agonist - complexed with transfection reagent | 4 x 25 µg | tlrl-hprnalv-100 |
5'ppp-dsRNA | 5' triphosphate double stranded RNA | 25 µg | tlrl-3prna |
5'ppp-dsRNA/LyoVec™ | RIG-I Agonist - complexed with transfection reagent | 25 µg | tlrl-3prnalv |
5'ppp-dsRNA Control | Control for 5'ppp-dsRNA | 25 µg | tlrl-3prnac |
5'ppp-dsRNA Control / LyoVec™ | Control ligand for RIG-I - complexed with transfection reagent | 25 µg | tlrl-3prnaclv |
Poly (dA-dT) Rhodamine | Rhodamine labeled double-stranded B-DNA | 10 µg | tlrl-patrh |
Poly(dA:dT) / LyoVec™ | dsDNA naked - complexed with transfection reagent | 100 µg | tlrl-patc |
Poly(dA:dT) naked | dsDNA naked | 200 µg | tlrl-patn |
CLR Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
Beta-glucan peptide | Dectin-1 Agonist - Beta-glucan from Trametes versicolor | 50 mg | tlrl-bgp |
Curdlan | Beta-1,3-glucan from Alcaligenes faecalis | 1 g | tlrl-curd |
Furfurman | Dectin-2 agonist - Malassezia furfur cell wall preparation | 10 mg | tlrl-ffm |
HKCA | Heat-killed C. albicans | 109 cells | tlrl-hkca |
HKMT | Heat-killed Mycobacterium tuberculosis | 10 mg | tlrl-hkmt-1 |
Laminarin | Dectin-1 ligand - Soluble beta-glucan from Laminaria digitata | 100 mg | tlrl-lam |
Pustulan | Dectin-1 Agonist - Beta-glucan from Lasallia pustulata | 100 mg | tlrl-pst |
Scleroglucan | Dectin-1 Agonist; Beta-glucan from Sclerotium rolfsii | 100 mg | tlrl-scg |
TDB | Mincle Agonist - Synthetic analog of the cord factor | 2 mg | tlrl-tdb |
TDM | Trehalose-6,6-dimycolate - Mincle agonist | 2 mg | tlrl-tdm |
WGP Dispersible | Dectin-1 Agonist - Whole Glucan Particles, insoluble | 50 mg | tlrl-wgp |
WGP Soluble | WGP control / Dectin-1b inhibitor - Whole Glucan Particles, soluble | 50 mg | tlrl-wgps |
Zymosan Depleted | Hot alkali treated zymosan | 10 mg | tlrl-zyd |
β-GlcCer | Synthetic β-glucosylceramide - Mincle agonist | 5 mg | tlrl-bglcer |
CDS Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | UNIT SIZE | CAT CODE |
dsDNA-EC | CDS & TLR9 Agonist - Double-stranded genomic DNA from E. coli K12 | 200 µg | tlrl-ecdna |
G3-YSD | Y-form DNA - cGAS agonist | 200 µg | tlrl-ydna |
G3-YSD Control | Control for cGAS Agonist G3-YSD | 200 µg | tlrl-ydnac |
HSV-60 Naked | Viral DNA motif; CDS Ligand | 200 µg | tlrl-hsv60n |
HSV-60/LyoVec™ | Viral DNA motif complexed with LyoVec™ | 100 µg | tlrl-hsv60c |
ISD Control Naked | Bacterial DNA motif - Negative Control | 200 µg | tlrl-isdcn |
ISD Control/LyoVec™ | Bacterial DNA motif complexed with LyoVec™ - Negative Control | 100 µg | tlrl-isdcc |
ISD Naked | Bacterial DNA motif - CDS Ligand | 200 µg | tlrl-isdn |
ISD/LyoVec™ | Bacterial DNA motif complexd with LyoVec™ | 100 µg | tlrl-isdc |
Poly(dG:dC) / LyoVec™ | Synthetic double-stranded DNA complexed with transfection reagent | 100 µg | tlrl-pgcc |
Poly(dG:dC) naked | Synthetic double-stranded DNA | 200 µg | tlrl-pgcn |
VACV-70 Naked | Viral DNA motif | 200 µg | tlrl-vav70n |
VACV-70/LyoVec™ | Viral DNA motif complexed with LyoVec™ | 100 µg | tlrl-vav70c |
VACV-70c Naked (control) | Viral DNA motif - Negative Control | 200 µg | tlrl-vav70cn |
VACV-70c/LyoVec™ (control) | Viral DNA motif complexed with LyoVec™ - Negative Control | 100 µg | tlrl-vav70cc |
STING Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) | Bisphosphorothioate analog of 2'3'-c-di-AMP | 500 µg | tlrl-nacda2r |
2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) VacciGrade™ | Bisphosphorothioate analog of 2'3'-c-di-AMP - pre-clinical grade | 500 µg | vac-nacda2r |
2’3’-cGAM(PS)2 (Rp/Sp) | Bisphosphorothioate analog of 2'3'-cGAMP, (Rp/Sp) cyclic [G(2’,5’)psA(3’,5’)ps] | 250 µg | tlrl-nacga2srs |
2’3’-cGAMP | Mammalian (non-canonical) CDN, cyclic [G(2’,5’)pA(3’,5’)p] | 500 µg | tlrl-nacga23 |
2’3’-cGAMP VacciGrade™ | Mammalian (non-canonical) CDN, cyclic [G(2’,5’)pA(3’,5’)p] - pre-clinical grade | 1 mg | vac-nacga23 |
2'3'-cGAMP Control | STING agonist negative control | 1 mg | tlrl-nagpap |
3'3'-cGAMP | STING ligand - Cyclic [G(3’,5’)pA(3’,5’)p] | 500 µg | tlrl-nacga |
3'3'-cGAMP Fluorinated | STING Ligand - Difluoro 3'3'-cGAMP, cyclic [FdG(3’,5’)pFdA(3’,5’)p] | 2 x 100 µg | tlrl-nacgaf-2 |
cAIM(PS)2 Difluor (Rp/Sp) | cAIMP bisphosphorothioate and difluorinated | 2 x 100 µg | tlrl-nacairs-2 |
cAIMP | Cyclic (adenine monophosphate- inosine monophosphate) | 500 µg | tlrl-nacai |
cAIMP Difluor | cAIMP difluorinated | 250 µg | tlrl-nacaidf |
c-di-AMP | Cyclic diadenylate monophosphate | 1 mg | tlrl-nacda |
c-di-AMP VacciGrade™ | Cyclic diadenylate monophosphate - pre-clinical grade | 1 mg | vac-nacda |
c-di-GMP | Cyclic diguanylate monophosphate | 1 mg | tlrl-nacdg |
c-di-GMP Fluorinated | Fluorinated Cyclic diguanylate monophosphate | 2 x 100 µg | tlrl-nacdgf-2 |
c-di-GMP VacciGrade™ | Cyclic diguanylate monophosphate - pre-clinical grade | 1 mg | vac-nacdg |
diABZI | diABZI (compound 3) trihydrochloride; non-CDN STING agonist | 1 mg | tlrl-diabzi |
DMXAA | Vadimezan, ASA404, murine STING ligand | 5 mg | tlrl-dmx |
STG-968 | STING agonist with an azido group - pre-clinical grade | 250 µg | vac-stg968 |
STG-982 | STING agonist with a maleimide group - pre-clinical grade | 250 µg | vac-stg982 |
Inflammasome Inducers
PRODUCT NAME | DESCRIPTION
| UNIT SIZE | CAT CODE |
Alum Hydroxide | Aluminum hydroxide; ready‑to‑use suspension | 500 µl | tlrl-aloh |
ATP | Adenosine 5'-triphosphate disodium salt | 1 g | tlrl-atpl |
CPPD crystals | Calcium Pyrophosphate Dihydrate Crystals | 5 mg | tlrl-cppd |
E. coli OMVs | Escherichia coli outer membrane vesicles (OMVs) | 100 µg | tlrl-omv-1 |
E. coli OMVs InvivoFit™ | Escherichia coli outer membrane vesicles (OMVs) for in vivo use | 500 µg | tlrl-omv |
Hemozoin | Synthetic heme crystal | 5 mg | tlrl-hz |
LFn-Needle | T3SS Needle protein fused to Lethal Factor - NLRC4 agonist | 5 µg | tlrl-ndl |
LFn-Rod | T3SS Inner Rod protein fused to Lethal Factor - NLRC4 agonist | 50 µg | tlrl-rod |
MSU Crystals | Monosodium Urate Crystals | 5 mg | tlrl-msu |
Nano-SiO2 | SiO2; Silicon Dioxid Nanoparticles | 20 mg (2 x 10 mg) | tlrl-sio-2 |
Nigericin | Nigericin sodium salt; Potassium ionophore | 10 mg | tlrl-nig |
AhR Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | UNIT SIZE | CAT CODE |
FICZ | 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole | 1 mg | tlrl-ficz |
Indirubin | 2-(2-oxo-1H-indol-3-ylidene)-1H-indol-3-one | 10 mg | tlrl-indb |
ITE | 2-(1'H-indole-3'carbonyl)-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester | 10 mg | tlrl-ite |
L-Kynurenine | β-Anthraniloyl-L-Alanine | 10 mg | tlrl-kyn |
ALPK1 Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | UNIT SIZE | CAT CODE |
ADP-L-Heptose | ALPK1/TIFA agonist; ADP-L-glycero-β-D-manno-heptose | 250 µg | tlrl-adph-l |
Multi-PRR Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | UNIT SIZE | CAT CODE |
AdiFectin™ (CL347) | TLR7 ligand &nucleic acid carrier | 500 µg | tlrl-c347 |
Adilipoline™ (CL413) | Bispecific TLR2 & TLR7 ligand | 500 µg | tlrl-c413 |
CL429 | TLR2-NOD2 Ligand - Pam2C-conjugated murabutide | 5 mg | tlrl-c429 |
NF-κB & NFAT Activators Ligands
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | UNIT SIZE | CAT CODE |
Concanavalin A | Mitogen - NFAT activator | 100 mg | inh-cona |
Ionomycin | Calcium ionophore - NFAT Activator | 1 mg | inh-ion |
PHA-P | Mitogen - NFAT activator | 10 mg | inh-phap |
PMA | Phorbol myristate acetate - NF-kB Activator | 5 mg | tlrl-pma |
#invivogen #다윈바이오 #TLR #toll-like receptor #ligand
The most comprehensive library of PAMPs
→ 다양한 PRR agonist 및 antagonist 보유
→ 최고 품질의 Ligands
→ 철저한 검사를 통해 검증된 활성도 및 순도
PRR(pattern recognition receptors)은 PAMPs(pathogen-associated molecular patterns)라고 불리는 다양한 Ligand를 인식하며 박테리아, 곰팡이 및 기타 병원균을 구별하는 역할을 합니다. InvivoGen은 특정한 PRRs을 활성화 하는 것으로 알려진 다양한 Ligand를 제공하고 있습니다. InvivoGen은 철저한 검증을 통해 lot 간의 일관된 재현성을 보장하며, 가장 우수한 퀄리티의 PRR Ligand를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
Choose from our extensive collection
*제품을 클릭하시면 상세 페이지를 확인하실 수 있습니다.
● TLR Ligands
● CDS/STING Ligands
● NOD Ligands
● Inflammasome Inducers
● RLR Ligands
● AhR Ligands
● CLR Ligands
● Multi-PRR Ligands
PRR LIGANDS
선천면역 체계는 진화론적으로 보존되어온 시스템으로, 숙주에게 침입하는 미생물 병원체 및 기타 잠재적인 위험을 막는 1차 방어 역할을 합니다. 다양한 PRR들은 박테리아, 곰팡이, 기생충, 그리고 바이러스 같은 미생물들에만 존재하는 특정한 PAMPs를 인식합니다. 선천면역 체계의 주요한 PRR 계열은 Toll-Like receptors(TLRs), NOD-Like receptors(NLRs), C-type lectin receptors(CLRs), RIG-I-Like receptors(RLRs), cytosolic DNA sensors(CDS) 및 aryl hydrocarbon receptor(AhR)가 있습니다. InvivoGen은 이러한 PRR을 활성화시키기는 것으로 알려진 포괄적이고 우수한 퀄리티의 PAMPs를 제공하고 있습니다.
Product list
* ctrl + F를 이용하여 search 하시면 원하는 ligands 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
* 제품의 Cat. code를 클릭하시면 제품 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
* 다른 용량의 제품은 (주)다윈바이오로 문의주세요.
TLR LIGANDS_TLR2 Ligands
TLR LIGANDS_TLR3 Ligands
TLR LIGANDS_TLR4 Ligands
TLR LIGANDS_TLR5 Ligands
TLR LIGANDS_TLR7/8 Ligands
TLR LIGANDS_TLR9 Ligands
TLR LIGANDS_TLR13 Ligands
TLR LIGANDS_TLR Ligands Kits
NOD Ligands
CLR Ligands
CDS Ligands
STING Ligands
Inflammasome Inducers
AhR Ligands
ALPK1 Ligands
Multi-PRR Ligands
NF-κB & NFAT Activators Ligands
#invivogen #다윈바이오 #TLR #toll-like receptor #ligand
[학술문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com