| Category | Product | Cat. Code | Size |
Cytokines | Human APRIL Antibody - Sibeprenlimab Biosimilar | hapril-mab2 | 100 ug |
| Human BAFF Antibody - Belimumab Biosimilar | hbaff-mab1 | 100 ug |
| Human CD40L Antibody | mab10-h40l-03 | 3 x 100 ug |
| Human CD40L Antibody - Frexalimab Biosimilar | h40l-mab1 | 100 ug |
| Human IFN-α Antibody - Rontalizumab Biosimilar | hifna-mab1 | 100 ug |
| Human IFN-β Antibody | mabg2-hifnb-3 | 3 x 100 ug |
| Human IFN-γ Antibody - Fontolizumab Biosimilar | hifng-mab1 | 100 ug |
| Human IL-1α Antibody | mabg-hil1a-3 | 3 x 100 ug |
| Mouse IL-1α Antibody | mil1a-mab9-02 | 200 ug |
| Human IL-1β Antibody | mabg-hil1b-3 | 3 x 100 ug |
| Mouse IL-1β Antibody | mil1b-mab9-02 | 200 ug |
| Mouse IL-2 Antibody | mil2-mab15-02 | 200 ug |
| Human IL-6 Antibody | mabg-hil6-3 | 3 x 100 ug |
| Mouse IL-6 Antibody | mil6-mab15-02 | 200 ug |
| Human IL-9 Antibody - Enokizumab Biosimilar | hil9-mab1 | 100 ug |
| Human IL-10 Antibody | mab1-hil10 | 100 ug |
| Human IL-12 & IL-23 p40 Antibody - Ustekinumab Biosimilar | hil12p40-mab1 | 100 ug |
| Mouse IL-13 Antibody | mil13-mab9-1 | 1 mg |
| Human IL-16 Antibody | hil16-mab1-02 | 200 ug |
| Mouse IL-16 Antibody | mil16-mab15-02 | 200 ug |
| Human IL-17A Antibody - Secukinumab Biosimilar | hil17a-mab1 | 100 ug |
| Human IL-18 Antibody - Camoteskimab Biosimilar | hil18-mab16 | 100 ug |
| Human IL-20 Antibody - Fletikumab Biosimilar | hil20-mab14 | 100 ug |
| Human IL-21 Antibody - Avizakimab Biosimilar | hil21-mab1 | 100 ug |
| Human IL-22 Antibody - Fezakinumab Biosimilar | hil22-mab1 | 100 ug |
| Human IL-28a (IFN-λ2) Antibody | mabg-hil28a-3 | 3 x 100 ug |
| Human IL-28b (IFN-λ3) Antibody | mabg-hil28b-3 | 3 x 100 ug |
| Mouse IL-28b (IFN-λ3) Antibody | mil28b-mab9-02 | 200 ug |
| Human IL-29 (IFN-λ1) Antibody | mab9-hil29 | 100 ug |
| Human IL-33 Antibody | mabg-hil33-3 | 3 x 100 ug |
| Human RANKL (CD254) Antibody - Denosumab biosimilar | hrankl-mab2 | 100 ug |
| Human TL1A (TNFSF15) Antibody - Tulisokibart Biosimilar | htl1a-mab1 | 100 ug |
| Human TGF-β Antibody - Fresolimumab Biosimilar | htgfb-mab14 | 100 ug |
| Human TNF-α Antibody - Adalimumab Biosimilar | htnfa-mab1 | 100 ug |
| Human TSLP Antibody - Tezepelumab Biosimilar | htslp-mab2 | 100 ug |
Cytokine receptors | Human EGFR Antibody - Cetuximab Biosimilar | hegfr-mab1 | 100 ug |
| Human GM-CSF-R Antibody - Mavrilimumab Biosimilar | hgmcsfr-mab14 | 100 ug |
| Human IFNAR Antibody - Anifrolumab Biosimilar | hifnar-mab16 | 100 ug |
| Human IL-1RAP Antibody - Nidanilimab Biosimilar | hil1rap-mab1 | 100 ug |
| Human IL-3Rα (CD123) Antibody - Talacotuzumab Biosimilar | hil3r-mab18 | 100 ug |
| Human IL-4Rα (CD124) Antibody - Dupilumab Biosimilar | hil4r-mab14 | 100 ug |
| Human IL-5R Antibody - Benralizumab Biosimilar | hil5r-mab13 | 100 ug |
| Human IL-6R (CD126) Antibody - Tocilizumab Biosimilar | hil6rto-mab1 | 100 ug |
| Human IL-31R (IL-31RA) Antibody - Nemolizumab Biosimilar | hil31r-mab2 | 100 ug |
| Human IL-33R (ST2) Antibody - Astegolimab Biosimilar | hil33r-mab2 | 100 ug |
| Human IL-36R Antibody - Imsidolimab Biosimilar | hil36r-mab14 | 100 ug |
Immune checkpoints | Human CD27 Antibody - Varlilumab Biosimilar | hcd27-mab1 | 100 ug |
| Human CD70 Antibody - Vorsetuzumab Biosimilar | hcd70-mab1 | 100 ug |
| Human CTLA4 (CD152) Antibody - Ipilimumab Biosimilar | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Mouse CTLA4 / CD152 Antibody (clone 9D9) | mctla4-mab10-1 | 1 mg |
| Mouse GITR Antibody (clone DTA-1) | mgitr-mab10-1 | 1 mg |
| Human PD-1 (CD279) Antibody - Nivolumab Biosimilar | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Human PD-1 (CD279) Antibody - Pembrolizumab Biosimilar | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Mouse PD-1 Antibodies (fully mouse) | mpd1c2-mab15-1 | 1 mg |
| Mouse PD-1 Antibody (clone 29F.1A12) | mpd1-mab19-1 | 1 mg |
| Mouse PD-1 Antibody (clone RMP1-14) | mpd1-mab15-1 | 1 mg |
| Human PD-L1 Antibody - Atezolizumab Biosimilar | hpdl1-mab12 | 100 ug |
| Mouse PD-L1 Antibodies (clones 10F.9G2 and RG7446) | mpdl1c2-mab15-1 | 1 mg |
| Human PD-L2 (CD273) Antibody (clone 24F.10C12) | hpdl2-mab10 | 100 ug |
| Human TIGIT Antibody - Etiligimab Biosimilar | htigit-mab1 | 100 ug |
| Human VISTA Antibody - Onvatilimab Biosimilar | hvista-mab1 | 100 ug |
PRRs | Human Dectin-1 (CLEC7A) Antibody | mab9-hdect1 | 100 ug |
| Mouse Dectin-1 (CLEC7A) Antibody | mabg-mdect-2 | 2 x 100 ug |
| Human Dectin-2 (CLEC6A) antibody | mabg-hdect2-2 | 2 x 100 ug |
| Human Mincle (CLEC4E) Antibody | mabg-hmcl-2 | 2 x 100 ug |
| Mouse Mincle (CLEC4E) Antibody | mab10-mmcl | 100 ug |
| Human STING Antibody | mabg-hstg-2 | 2 x 100 ug |
| Human TLR1 Antibody | mabg-htlr1-2 | 2 x 100 ug |
| Human TLR2 Antibody | htlr2-mab7-2 | 2 x 100 ug |
| Human & mouse TLR2 Antibody (clone T2.5) | mab2-mtlr2 | 100 ug |
| Mouse TLR2 Antibody | mabg-mtlr2-2 | 2 x 100 ug |
| Human TLR3 Antibody | htlr3-mab1-2 | 2 x 100 ug |
| Human TLR4 Antibody | mabg-htlr4-2 | 2 x 100 ug |
| Human TLR5 Antibody | htlr5-mab7-2 | 2 x 100 ug |
| Mouse TLR5 Antibody | mabg-mtlr5-2 | 2 x 100 ug |
| Human TLR6 Antibody | mabg-htlr6-2 | 2 x 100 ug |
Surface & Intracellular Markers | Mouse CD3 Antibody (clone 145-2C11) | mcd3-mab10-1 | 1 mg |
| Mouse CD4 Antibody (clone GK1.5) | mcd4-mab10-1 | 1 mg |
| Mouse CD8 Antibody (clone YTS 169.4) | mcd8-mab10-1 | 1 mg |
| Human CD14 Antibody | mabg-hcd14-2 | 2 x 100 ug |
| Human CD20 Antibody - Obinutuzumab Biosimilar | hcd20ga-mab13 | 100 ug |
| Human CD20 Antibody - Ofatumumab Biosimilar | hcd20of-mab1 | 100 ug |
| Human CD20 Antibody - Rituximab Biosimilar | hcd20-mab1 | 100 ug |
| Mouse CD25 Antibodies (clones PC-615.3 and 7D4) | mcd25c1-mab10-1 | 1 mg |
| Bacterial Flagellin Antibody | mabg-flic-2 | 2 x 100 ug |
| Mouse gp75 Antibody (clone TA99) | mgp75-mab10-1 | 1 mg |
| Human TROP2 Antibody for ADC - Sacituzumab Biosimilar | trop2-mab1-1 | 1 mg |
| (Human) HER2 Antibody - Trastuzumab Biosimilar | her2tra-mab1 | 100 ug |
InvivoGen은 생물학적으로 유의미한 Target들에 대한 Recombinant Monoclonal Antibodies를 제공합니다.
Monoclonal antibodies (mAbs)는 자가면역 및 암 연구에서 주요한 도구가 되었습니다. 이들은 Innate 또는 Adaptive immune system을 활성화하는 최종 효과를 동반한 다양한 Mechanism을 통해 작용합니다. InvivoGen은 Human, Murine 또는 Rat protein target의 광범위한 범위를 대상으로 하는 mAbs 컬렉션을 지속적으로 확대하여 제공하고 있습니다.
Target
Cytokine
Immune checkpoints
PRRs (Pattern recognition receptors)
Important surface and intracellular markers
Mouse anti-mouse monoclonal antibodies (for in vivo studies)
Corresponding control antibodies
InvivoGen의 모든 Antibody는 Recombinant technology를 활용하여 Chinese Hamster Ovary (CHO) cells에서 생산되거나 Hybridoma-derived 방식입니다. 각 Lot.은 Bacterial contamination이 없으며, 강력하고 재현 가능한 결과를 보장하기 위해 functionality에 대한 Test를 거칩니다.
InvivoGen의 Portfolio는 Biosimilar 연구를 위한 잘 알려진 Clinically relevant antibodies와 그에 상응하는 Isotype control antibodies 라이브러리로 구성되어 있습니다. 또한 InvivoFit™ Recombinant mouse 또는 Murinized anti-mouse antibodies의 확장된 컬렉션도 제공합니다. 이들은 Xenogeneic sequences를 최소화하도록 설계되었으며, in vivo 연구에 특히 적합하도록 Sterility 및 Functional tests를 거칩니다.
InvivoGen의 고품질 Antibody는 다양한 Application을 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.
Neutralization 및 Inhibition assays
Detection (Immunoprecipitation, ELISA, Immunohistochemistry, Flow cytometry)
Depletion assays (ADCC, ADCP, CDC)
In vivo studies
모든 제품은 오직 Research use only (RUO)이며, 의료용 또는 수의학적 용도로 사용할 수 없습니다.
#InvivoGen #다윈바이오 #Antibody #biosimilar #Neutralization
[학술 문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com