| Cat.No | Product | Clone | Isotype | Application |
| BE0101 | InVivoMAb anti-mouse PD-L1 (B7-H1) | 10F.9G2™
| Rat IgG2b, κ
| in vivo Neutralization & Blocking, Flow Cytometry, IHC, WB, IF, in vitro Organoids/Organ-on-Chip
|
| BP0101 | InVivoPlus anti-mouse PD-L1 (B7-H1) |
| BE0146 | InVivoMAb anti-mouse PD-1 (CD279) | RMP1-14 | Rat IgG2a, κ | in vivo Neutralization & Blocking, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0146 | InVivoPlus anti-mouse PD-1 (CD279) |
| BE0164 | InVivoMAb anti-mouse CTLA-4 (CD152) | 9D9 | Mouse IgG2b | in vivo Neutralization & Blocking, WB, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0164 | InVivoPlus anti-mouse CTLA-4 (CD152) |
| BE0273 | InVivoMAb anti-mouse PD-1 (CD279) | 29F.1A12™ | Rat IgG2a | in vivo/in vitro Neutralization & Blocking, Flow Cytometry, WB, IHC, IF, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0273 | InVivoPlus anti-mouse PD-1 (CD279) |
| BE0239 | InVivoMAb anti-mouse 4-1BB (CD137) | 3H3 | Rat IgG2a | in vitro Organoids/Organ-on-Chip, Agonistic Antibodies
|
| BP0239 | InVivoPlus anti-mouse 4-1BB (CD137) |
| BE0017-1 | InVivoMAb anti-mouse CD40L (CD154) | XMG1.2 | Rat IgG1, κ | in vivo/in vitro Neutralization & Blocking, WB, Flow Cytometry, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0017-1 | InVivoPlus anti-mouse CD40L (CD154) |
| BE0055 | InVivoMAb anti-mouse IFNγ | 9D9 | Mouse IgG2b | in vivo Neutralization & Blocking, WB, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0055 | InVivoPlus anti-mouse IFNγ |
| BE0079 | InVivoMAb anti-human MHC Class I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) | W6/32 | Mouse IgG2a, κ | Flow Cytometry, Functional Assay, ELISA, IP, IF, in vitro Organoids/Organ-on-Chip
|
| BP0079 | InVivoPlus anti-human MHC Class I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) |
| BE0001-2 | InVivoMAb anti-human CD3 | OKT-3 | Mouse IgG2a, κ | in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0237 | InVivoPlus anti-mouse IL-10R (CD210) | YIGIF74-1G7 | Rat IgG2a, κ | in vivo/in vitro Neutralization & Blocking, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BE0235 | InVivoMAb anti-human IFNγ | B133.5 | Mouse IgG1 | in vivo Neutralization & Blocking, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BP0188 | InVivoPlus anti-human PD-1 (CD279) | J116 | Mouse IgG1, κ | in vivo/in vitro Neutralization & Blocking, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
| BE0285 | InVivoMAb anti-human PD-L1 (B7-H1) | 29E.2A3 | Mouse IgG2b, κ | Flow Cytometry, Functional Assay, IHC, in vitro Neutralization & Blocking, in vitro Organoids/Organ-on-Chip |
고감도 오가노이드 연구용 기능성 항체
최근 전임상 연구에서는 인간과 더 유사한 생물학적 환경을 반영하는 organoid 및 organ-on-chip 모델이 많이 활용되고 있습니다.
Bio X Cell은 이러한 민감한 NAMs(New Approach Methodologies) 연구에 적합한 in vivo grade 항체를 제공합니다.
동일한 clone 기반 항체를 사용하여 기존 in vitro 연구부터 organoid 기반 NAMs 연구까지 연구 연속성을 지원합니다.
• carrier 및 preservative 무첨가
• 비특이적인 배경 신호 최소화
• 낮은 endotoxin (≤1&0.5 EU/mg)
• 높은 순도 (≥95%)
• Off-target 세포독성 최소화
• Lot별 농도, 순도 및 endotoxin 검증
• 민감한 생리학적 모델에 적합한 QC 기준
Bio X Cell 오가노이드 연구 항체 활용 분야
Custom 서비스
Bio X Cell은 연구 요구에 따라 카탈로그 항체를 맞춤 제작할 수 있는 서비스를 제공합니다.
항체의 Murine pathogen 스크리닝, Endotoxin 수도, Binding Confirmation 여부, isotype 확인
오가노이드 연구용 항체
in vitro Organoids/Organ-on-Chip
in vitro Organoids/Organ-on-Chip
Agonistic Antibodies
in vitro Organoids/Organ-on-Chip
in vitro Organoids/Organ-on-Chip
in vitro Organoids/Organ-on-Chip
in vitro Neutralization & Blocking,
in vitro Organoids/Organ-on-Chip
* 학술 문의: (주)다윈바이오
Tel. 031-728-3231 / E-mail. dawinbio@dawinbio.com
#BioXCell #InVivo #항체 #최고순도 #Endotoxin #Custom #대량생산 #오가노이드 #InVivoMAb
#InVivoPlus #Organoid #Murine #InVitro #다윈바이오 #DAWINBIO