Cat No. | Product Name |
| Cat No. | Product Name |
ab101531 | Anti-CD44 antibody [SP37] |
| ab305293 | Anti-ATF3 antibody [EPR25413-65] |
ab107101 | Anti-PDGF B antibody [326A] |
| ab305295 | Anti-PHLPP1 antibody [EPR27151-55] |
ab108253 | Anti-beta Amyloid 1-38 antibody [EPR1878(2)] |
| ab305297 | Anti-SIGLEC8 antibody [EPR24419-56] |
ab108266 | Anti-AKT1 (phospho T450) antibody [EPR4157] |
| ab305299 | Anti-TRPV1 antibody [EPR25057-67] |
ab108309 | Anti-CD1a antibody [EP3622] |
| ab305301 | Anti-IFIT1 antibody [EPR27276-63] |
ab108327 | Anti-APG5L/ATG5 antibody [EPR1755(2)] |
| ab305303 | Anti-Aquaporin 5 antibody [EPR27474-70] |
ab108333 | Anti-Pro Caspase-8 antibody [EPR162] |
| ab305305 | Anti-Alkaline Phosphatase antibody [EPR27506-72] |
ab108349 | Anti-CDKN2A/p16INK4a antibody [EPR1473] - C-terminal |
| ab305325 | Anti-Smad2 + Smad3 antibody [18/Smad2/3] |
ab108355 | Anti-Cdk4 antibody [EPR4513-54-3] |
| ab305327 | Anti-Yes antibody [1/Yes] |
ab108357 | Anti-Cdk4 antibody [EPR4513-32-7] |
| ab306550 | Anti-Kir4.1/KCNJ10 antibody [EPR27251-79] |
ab108364 | Anti-CBL (phospho S669) antibody [EPR2226(2)] |
| ab306552 | Anti-IRF8 antibody [EPR26382-10] |
ab108387 | Anti-Tau (phospho S202) antibody [EPR2402] |
| ab306554 | Anti-CMKLR1 antibody [EPR26501-70] |
ab108394 | Anti-BACE1 antibody [EPR3956] |
| ab306556 | Anti-CDT2/RAMP antibody [EPR26845-75] |
ab108403 | Anti-CD38 antibody [EPR4106] |
| ab306558 | Anti-SGLT2 antibody [EPR27112-7] |
ab108404 | Anti-Calbindin antibody [EP3478] |
| ab306562 | Anti-S1PR2 antibody [EPR27141-13] |
ab108596 | Anti-JAK2 antibody [EPR108(2)] |
| ab306565 | Anti-IL-2 antibody [EPR20055] - Chicken IgY (Chimeric) |
ab108630 | Anti-MGMT antibody [EPR4397] |
| ab306577 | Anti-PSPH antibody [EPR26995-88A] |
ab108989 | Anti-MGMT antibody [EPR4398] |
| ab306579 | Anti-KDM5B / PLU1 / Jarid1B antibody [EPR25242-12] |
ab108990 | Anti-SNAP25 antibody [EP3274] |
| ab306581 | Anti-VDAC1/Porin antibody [EPR27552-6] |
ab109025 | Anti-COX1 / Cyclooxygenase 1 antibody [EPR5866] |
| ab306583 | Anti-TMEM119 antibody [EPR25865-89] |
ab109085 | Anti-STAT3 antibody [EPR361] |
| ab306585 | Anti-SCN4A antibody [EPR24138-282] |
ab109105 | Anti-SNAP25 antibody [EPR3275] |
| ab306587 | Anti-CXCL10/IP-10 antibody [EPR24674-84] |
ab109182 | Anti-NMDAR1 antibody [EPR2481(2)] |
| ab306589 | Anti-ANK-3 antibody [EPR26551-66] |
ab109186 | Anti-Olig2 antibody [EPR2673] |
| ab306591 | Anti-Ovalbumin antibody [EPR27117-90] |
ab109198 | Anti-VCP antibody [EPR3308] |
| ab306593 | Anti-Bassoon/BSN antibody [L124-59] |
ab109211 | Anti-Ly-6A/E (Sca-1) antibody [EPR3355] |
| ab306595 | Anti-TRPC5 antibody [N67-15] |
ab109227 | Anti-UBA52 antibody [EPR4546] |
| ab307081 | Anti-CD69 antibody [EPR25398-81] |
ab109230 | Anti-UBA52 antibody [EPR4547] |
| ab307083 | Anti-PEDF antibody [EPR25141-150] |
ab109233 | Anti-PAX6 antibody [EPR3352(2)] |
| ab307085 | Anti-CD9 antibody [EPR27551-92] |
ab109240 | Anti-VCP antibody [EPR3307(2)] |
| ab307087 | Anti-PAPP A2 antibody [EPR25642-91] |
ab109248 | Anti-Hsp90 antibody [EPR3953] |
| ab307089 | Anti-Apolipoprotein A I antibody [EPR25446-111] |
ab109268 | Anti-mTOR (phospho S2448) antibody [EPR426(2)] |
| ab307091 | Anti-CARM1 antibody [EPR26711-36] |
ab109272 | Anti-NAK/TBK1 (phospho S172) antibody [EPR2867(2)] |
| ab307098 | Anti-PI3-Kinase p170 antibody [17/PI3-Kinase p170] |
ab109282 | Anti-ERK1 antibody [EP4967] |
| ab307138 | Anti-TAC1 antibody [EPR26567-18-1-3] |
ab109296 | Anti-CD7 antibody [EPR4242] |
| ab307140 | Anti-BRD7 antibody [EPR26709-4] |
ab109320 | Anti-STAT1 antibody [EPR4407] |
| ab307142 | Anti-ABL1 (phospho Y245) antibody [EPR25807-101A] |
ab109368 | Anti-Acetyl Coenzyme A Carboxylase antibody [EPR4971] |
| ab307144 | Anti-IDO-2 antibody [EPR26403-94] |
ab109381 | Anti-Src antibody [EPR5496] |
| ab307146 | Anti-PKMYT1 antibody [EPR27155-51] |
ab109383 | Anti-Thyroid Peroxidase/TPO antibody [EPR5380] |
| ab307148 | Anti-Tafazzin/TAZ antibody [EPR26956-58] |
ab109390 | Anti-Tau (phospho S396) antibody [EPR2731] |
| ab307150 | Anti-Elastin antibody [EPR26834-89] |
ab109392 | Anti-Tau antibody [EPR2396(2)] |
| ab307152 | Anti-Cardiac Troponin T antibody [EPR26703-8] |
ab109396 | Anti-p53 (acetyl K305) antibody [EPR354(3)] |
| ab307154 | Anti-ABL1 (phospho Y412) antibody [EPR25808-91] |
ab109400 | Anti-Hormone sensitive lipase/HSL (phospho S853) antibody [EPR2329(2)] |
| ab307156 | Anti-ALKBH3 antibody [EPR25444-229] |
ab109401 | Anti-Tau (phospho S324) antibody [EPR2457(2)] |
| ab307158 | Anti-hSET1/SET1 antibody [EPR26821-25] |
ab109413 | Anti-Chk2 antibody [EPR4325] |
| ab307160 | Anti-DAAM1 antibody [EPR25376-223] |
ab109454 | Anti-PTEN (phospho T366) antibody [EP229] |
| ab307162 | Anti-Monoacylglycerol Lipase/MGL antibody [EPR26936-12] |
ab109457 | Anti-STAT1 (phospho Y701) antibody [EPR3147] |
| ab307164 | Anti-TNF alpha antibody [RM1005] |
ab109458 | Anti-NF-kB p65 (phospho S529) antibody [EPR2379] |
| ab307193 | Anti-T-bet / Tbx21 antibody [EPR27094-16] |
ab109461 | Anti-STAT1 (phospho S727) antibody [EPR3146] |
| ab307195 | Anti-EBI3 antibody [EPR25341-155] |
ab109490 | Anti-APG5L/ATG5 antibody [EPR4797] |
| ab307197 | Anti-mSin3a antibody [EPR27103-53] |
ab109520 | Anti-p21 antibody [EPR362] |
| ab307199 | Anti-Egr1 antibody [EPR23981-203] - ChIP Grade |
ab109735 | Anti-NAK/TBK1 antibody [EPR2867(2)-19] |
| ab307201 | Anti-Ifi204 antibody [EPR25256-211] |
ab109749 | Anti-IKK alpha antibody [EPR464] |
| ab307229 | Anti-CD40L antibody [AT161-8] |
ab110724 | Anti-JNK1 antibody [EPR140(2)] |
| ab307231 | Anti-GABA A Receptor gamma 2/GABRG2 antibody [N452/69] |
ab111004 | Anti-Vinculin antibody [SP117] - C-terminal |
| ab307233 | Anti-PKC delta antibody [14/PKC delta] |
ab111101 | Anti-F4/80 antibody [SP115] |
| ab307269 | Anti-ADAM17 antibody [EPR24095-50] |
ab111912 | Anti-Somatostatin 28 antibody [EPR3359(2)] |
| ab307280 | Anti-SMN/Gemin 1 antibody [EPR26216-68] |
ab115730 | Anti-Glucose Transporter GLUT1 antibody [EPR3915] |
| ab307282 | Anti-TAP2 antibody [EPR26237-82] |
ab115805 | Anti-VEGF Receptor 2 antibody [SP123] |
| ab307286 | Anti-MAP1B antibody [EPR27225-25] |
ab119348 | Anti-CD44 antibody [1M7.8.1] |
| ab307288 | Anti-IRAK4 (phospho T345) antibody [EPR26378-174] |
ab119695 | Anti-Cytokeratin 14 antibody [SP53] |
| ab307292 | Anti-IRF8 antibody [EPR26381-181] |
ab119834 | Anti-CD62L antibody [MEL-14] |
| ab307294 | Anti-RILPL1 antibody [MJF-R41-21] - Mouse IgG2a (Chimeric) |
ab124695 | Anti-ADAM10 antibody [EPR5622] |
| ab307296 | Anti-RAB10 antibody [MJF-R23] - Mouse IgG2a (Chimeric) |
ab124762 | Anti-p63 antibody [EPR5701] |
| ab307298 | Anti-TPN antibody [5D3] |
ab124781 | Anti-Histone H2A.X antibody [EPR895] - Nuclear Marker |
| ab307302 | Anti-mtTFA antibody [RM1035] |
ab124794 | Anti-BRAF (phospho S729) antibody [EPR2207] |
| ab307355 | Anti-MS4A4A antibody [EPR27242-39] |
ab124825 | Anti-EpCAM antibody [EPR677(2)] |
| ab307357 | Anti-ADK antibody [EPR27497-67] |
ab124832 | Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor alpha 4/CHRNA4 antibody [EPR4563(2)] |
| ab307359 | Anti-GABA A Receptor alpha 2/GABRA2 antibody [EPR26485-185] |
ab124897 | Anti-LY75/DEC-205 antibody [EPR5233] |
| ab307361 | Anti-HLA-C antibody [EPR26121-73] |
ab124913 | Anti-NMDAR2A antibody [EPR2465(2)] |
| ab307363 | Anti-GPCR GPR4 antibody [EPR27342-7] |
ab124951 | Anti-5-HT2C Receptor antibody [EPR6486] |
| ab307365 | Anti-Sodium/Hydrogen Exchanger 3/NHE-3 antibody [EPR26951-3] |
ab124978 | Anti-H-FABP antibody [EPR6127] |
| ab307367 | Anti-DKK1 antibody [EPR26160-102] |
ab125072 | Anti-RIP antibody [EPR4689] |
| ab307369 | Anti-OGDH antibody [EPR27181-78] |
ab126732 | Anti-Amyloid Precursor Protein antibody [EPR5118-34] |
| ab307371 | Anti-Kir6.2/BIR antibody [N363/71] |
ab126761 | Anti-Smad1 antibody [EPR5522] |
| ab307406 | Anti-CD18 antibody [EPR26929-26] |
ab126783 | Anti-Bmi1 antibody [EPR3745(2)] |
| ab307412 | Anti-Aldolase C - C-terminal antibody [EPR26896-2] |
ab128896 | Anti-STAT5a (phospho S726) antibody [EPR1914(2)] |
| ab307414 | Anti-Ankyrin-B antibody [EPR26550-85] |
ab128936 | Anti-Syndecan-1 antibody [EPR6454] |
| ab307416 | Anti-Cystatin SN/CST1 antibody [EPR25933-111] |
ab128955 | Anti-IL-2 Receptor alpha antibody [EPR6452] |
| ab307418 | Anti-DDX6 antibody [EPR27016-10] |
ab128997 | Anti-Rab3D antibody [EPR8106] |
| ab307420 | Anti-FGF23 antibody [EPR25309-57] |
ab129002 | Anti-Vinculin antibody [EPR8185] |
| ab307422 | Anti-Flotillin 2/ESA antibody [EPR26975-52] |
ab129095 | Anti-Citrate synthetase antibody [EPR8067] |
| ab307424 | Anti-HORMAD1 antibody [EPR27316-24] |
ab129180 | Anti-IDH2 antibody [EPR7576] |
| ab307426 | Anti-JLP antibody [EPR25121-32] |
ab129195 | Anti-KDM1/LSD1 antibody [EPR6825] - Nuclear Marker and ChIP Grade |
| ab307428 | Anti-MTHFD2 antibody [EPR26938-20] |
ab130751 | Anti-Villin antibody [SP145] |
| ab307430 | Anti-NSUN6 antibody [EPR27179-64] |
ab130759 | Anti-Parathyroid Hormone antibody [SP151] |
| ab307432 | Anti-Serine Palmitoyltransferase antibody [EPR26954-39] |
ab131168 | Anti-AKT2 antibody [EP1676] |
| ab307434 | Anti-SIGLEC5 antibody [EPR26250-156] |
ab131210 | Anti-ULK1 (phospho S623) antibody [EPR6154] |
| ab307436 | Anti-Slit1 antibody [EPR25107-4] |
ab131254 | Anti-CD27 antibody [EPR8569] |
| ab307438 | Anti-Importin subunit alpha antibody [EPR26346-53] |
ab131263 | Anti-IDH2 antibody [EPR7577] |
| ab307440 | Anti-TAZ antibody [EPR25084-93] |
ab131276 | Anti-CD2 antibody [EPR6451] |
| ab307442 | Anti-TLR3 antibody [EPR27050-89] |
ab133246 | Anti-CD11c antibody [EPR1346] |
| ab307444 | Anti-TRPV4 antibody [EPR27068-39] |
ab133253 | Anti-Tau (phospho S235) antibody [EPR2452] |
| ab307446 | Anti-Titin antibody [EPR26167-75] |
ab133265 | Anti-NMDAR2A antibody [EPR7063] |
| ab307448 | Anti-SLC32A1/VGAT antibody [L118/80] |
ab133283 | Anti-Src antibody [EGTR103] |
| ab307450 | Anti-Polyoma virus, Large T antigen antibody [CM2B4] |
ab133284 | Anti-Prealbumin antibody [EPR2928(2)] |
| ab307499 | Anti-CHD7 antibody [EPR25355-7] |
ab133314 | Anti-Yes1 antibody [EPR3172] |
| ab307501 | Anti-CMTM4 antibody [EPR27409-50] |
ab133319 | Anti-COX1 / Cyclooxygenase 1 antibody [EPR5867] |
| ab307503 | Anti-Dnmt3a antibody [EPR26805-273] |
ab133335 | Anti-CD14 antibody [EPR3653] |
| ab307505 | Anti-FOXP2 antibody [EPR27323-26] |
ab133345 | Anti-NCAM1 antibody [EPR2566] |
| ab307507 | Anti-GCH1 antibody [EPR27331-30] |
ab133350 | Anti-CD90 / Thy1 antibody [EPR3133] |
| ab307509 | Anti-MEK1 (phospho T286) antibody [EPR27226-8] |
ab133357 | Anti-CD11b antibody [EPR1344] |
| ab307511 | Anti-Munc13-1 antibody [EPR27022-47] |
ab133446 | Anti-Rb (phospho T826) antibody [EPR5351] |
| ab307513 | Anti-SNX17 antibody [EPR26025-45] |
ab133448 | Anti-AMPK alpha 1 (phospho T183) + AMPK alpha 2 (phospho T172) antibody [EPR5683] |
| ab307515 | Anti-Wee1 (phospho S642) antibody [EPR27036-80] |
ab133451 | Anti-p53 (phospho T377) antibody [EPR5678] |
| ab307517 | Anti-LAG-3 antibody [EPR20261] - Mouse IgG1 (Chimeric) |
ab133458 | Anti-AKT1 (phospho S129) antibody [EPR6150] |
| ab307534 | Anti-ABCA1 antibody [EPR27494-51] |
ab133460 | Anti-Src (phospho Y419) antibody [EPR6239(2)] |
| ab307536 | Anti-ABCA1 antibody [EPR27494-57] |
ab133462 | Anti-IKB alpha (phospho S36) antibody [EPR6235(2)] |
| ab307538 | Anti-CLACP antibody [EPR24205-82] |
ab133493 | Anti-HDAC6 antibody [EPR1698(2)] |
| ab307540 | Anti-Dnmt3a (mutated R882H) antibody [EPR27389-11] |
ab133503 | Anti-CD14 antibody [EPR3652] |
| ab307542 | Anti-LAMA1 antibody [EPR27258-37] |
ab133505 | Anti-Chk2 antibody [EPR5528] |
| ab307544 | Anti-MEIS1 antibody [EPR27231-68] |
ab133509 | Anti-Amyloid Precursor Protein antibody [EPR5118] |
| ab307546 | Anti-MUC4 antibody [EPR27199-56] |
ab133532 | Anti-PTEN antibody [EPR4408-76] |
| ab307548 | Anti-Sigma1-receptor antibody [EPR25145-11] |
ab133539 | Anti-HDAC6 antibody [EPR6160] |
| ab307550 | Anti-SLC10A1/NTCP1 antibody [EPR27105-63] |
ab133570 | Anti-5-HT2C Receptor antibody [EPR6487] |
| ab307552 | Anti-SPTLC1 antibody [EPR26226-136] |
ab133578 | Anti-HLA Class II DRB1 antibody [EPR6148] |
| ab307554 | Anti-Swd2 antibody [EPR27034-63] |
ab133585 | Anti-H-FABP antibody [EPR6126] |
| ab307556 | Anti-TIE2 antibody [EPR26540-78] |
ab133588 | Anti-Amyloid Precursor Protein antibody [EPR5119(2)] |
| ab307558 | Anti-TIM 4 antibody [EPR26194-8] |
ab133595 | Anti-PI 3 Kinase p85 alpha antibody [EPR5513] |
| ab307560 | Anti-TMS1/ASC antibody [EPR28201-61] |
ab133616 | Anti-CD4 antibody [EPR6855] |
| ab307562 | Anti-nNOS (neuronal) antibody [16/nNOS/NOS Type I] |
ab133741 | Anti-Lamin B1 antibody [EPR8985(B)] - Nuclear Envelope Marker |
| ab307563 | Anti-SIRP alpha antibody [OX-41] |
ab133747 | Anti-ULK1 (phospho S556) antibody [EPR6156] |
| ab307565 | Anti-5-methyl cytosine adenosine di-nucleoside (5-mCpA) antibody [2C8H8A6] |
ab133761 | Anti-CD27 antibody [EPR8568] |
| ab307585 | Anti-ADAR1 antibody [EPR25431-60] |
ab133766 | Anti-ULK1 (phospho S638) antibody [EPR6155] |
| ab307587 | Anti-CD98 antibody [EPR27110-42] |
ab134068 | Anti-PDGFR alpha (phospho Y720) antibody [EP2478] |
| ab307589 | Anti-CXCL1/GRO alpha antibody [EPR23533-315] |
ab134114 | Anti-CD19 antibody [EPR5906] |
| ab307591 | Anti-Fas antibody [EPR27359-51] |
ab134115 | Anti-CD33 antibody [EPR4423] |
| ab307593 | Anti-MG53 antibody [EPR26057-7] |
ab134120 | Anti-CD80 antibody [EPR1157(2)] |
| ab307595 | Anti-PVRIG/CD112R antibody [EPR26274-202] |
ab134123 | Anti-PDGFR alpha antibody [EPR5480] |
| ab307597 | Anti-SOAT 1/ACAT1 antibody [EPR26952-40] |
ab134190 | Anti-p53 (phospho S392) antibody [EP1889Y] |
| ab307599 | Anti-ST14 antibody [EPR26785-94] |
ab134191 | Anti-VEGF Receptor 2 antibody [EPRER16Y] |
| ab307601 | Anti-xCT antibody [EPR27115-64] |
ab134903 | Anti-mTOR antibody [EPR390(N)] |
| ab307603 | Anti-FKBP12 antibody [8/FKBP12] |
ab134953 | Anti-Ubiquitin antibody [EPR8830] |
| ab307605 | Anti-Glucocorticoid Receptor antibody [2153CT307.32.80] |
ab135384 | Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit alpha/PIK3CA antibody [SP139] |
| ab307607 | Anti-RAB8A antibody [MJF-R22-79-3] - Mouse IgG2a (Chimeric) |
ab137025 | Anti-Ubiquitin antibody [EPR8590] |
| ab307644 | Anti-PRDM1/Blimp1 antibody [EPR25163-80] |
ab137031 | Anti-Ubiquitin antibody [EPR8589] |
| ab307646 | Anti-KMT6 / EZH2 antibody [EPR25353-284] |
ab137040 | Anti-SDHA antibody [EPR9043(B)] |
| ab307648 | Anti-Integrin alpha 4/CD49D antibody [EPR26133-5] |
ab137086 | Anti-NCAM1 antibody [EP2566(2)] |
| ab307650 | Anti-Siglec 7 antibody [EPR26252-79] |
ab137101 | Anti-delta Sarcoglycan antibody [EPR8706] |
| ab307652 | Anti-Repulsive guidance molecule A antibody [EPR26279-90] |
ab137132 | Anti-PD1 antibody [EPR4877(2)] |
| ab307654 | Anti-JMJD6 antibody [EPR26813-90] |
ab137133 | Anti-mTOR (phospho S2481) antibody [EPR427(N)] |
| ab307656 | Anti-Piccolo antibody [EPR26840-80] |
ab137869 | Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody [EP1532Y] - Neuronal Marker |
| ab307658 | Anti-CD11a antibody [EPR26928-111A] |
ab137872 | Anti-LEF1 antibody [EPR2029Y] |
| ab307660 | Anti-CLEC12A antibody [EPR26967-14] |
ab140601 | Anti-Ubiquitin (linkage-specific K48) antibody [EP8589] |
| ab307662 | Anti-CLEC12A antibody [EPR26967-58] |
ab140603 | Anti-CRX antibody [EPR9582] |
| ab307664 | Anti-WDR5 antibody [EPR27033-6] |
ab140624 | Anti-APLP2 antibody [EPR5938(2)] |
| ab307666 | Anti-Uteroglobin antibody [EPR27144-86] |
ab150301 | Anti-alpha smooth muscle Actin antibody [SP171] |
| ab307668 | Anti-NLRX1 antibody [EPR27216-40] |
ab150423 | Anti-Hexokinase 1 antibody [EPR10134(B)] - Mitochondrial Outer Membrane Marker |
| ab307670 | Anti-HOPX/HOD antibody [EPR27315-13] |
ab151539 | Anti-Thyroglobulin antibody [EPR3614(2)] |
| ab307672 | Anti-ETS1 antibody [EPR27353-81] |
ab151554 | Anti-Butyrylcholinesterase antibody [EPR3033(2)] |
| ab307674 | Anti-Collagen II antibody [EPR27418-25] |
ab151559 | Anti-Tau (phospho T231) antibody [EPR2488] |
| ab307676 | Anti-Strep-tag II antibody [EPR28119-43] |
ab151757 | Anti-Mast Cell Tryptase antibody [EPR9522] |
| ab307678 | Anti-VPS54 antibody [EPR28123-81] |
ab154812 | Anti-PTEN antibody [EPR9941] |
| ab307681 | Anti-Bcl6 antibody [K112-91] |
ab154830 | Anti-PEN2 antibody [EPR9200] |
| ab307683 | Anti-RBP1 antibody [42/RBP] |
ab155276 | Anti-Growth Hormone antibody [EPR11047(B)] |
| ab307685 | Anti-Semaphorin 4D/CD100 antibody [30/CD100] |
ab155958 | Anti-TSH beta antibody [EPR8198] |
| ab307687 | Anti-Poliovirus Receptor/PVR antibody [EPR22672-151] - Rat IgG1 (Chimeric) |
ab155971 | Anti-ULK1 (phospho S450) antibody [EPR6152] |
| ab307690 | Anti-MFSD2A/NLS1 antibody [EPR24503-101] |
ab155976 | Anti-Cdk7 (phospho T170) antibody [EPR6650(2)] |
| ab307692 | Anti-Claudin 1 antibody [EPR25359-48] |
ab156585 | Anti-SIRT1 (phospho T530) antibody [EPNCIR153] |
| ab307694 | Anti-CXCL16 antibody [EPR25370-42] |
ab157210 | Anti-HLA-DPB1 antibody [EPR11226] |
| ab307696 | Anti-ALDH1L1 antibody [EPR25443-103] |
ab157454 | Anti-p53 (phospho S20) antibody [EPR2156(2)] |
| ab307700 | Anti-Notch2 antibody [EPR26111-69] |
ab16661 | Anti-Progesterone Receptor antibody [SP2] |
| ab307702 | Anti-TGF beta Receptor III/TGFBR3 antibody [EPR26190-43] |
ab16665 | Anti-p53 antibody [SP5] |
| ab307704 | Anti-SUFU antibody [EPR26229-17] |
ab16669 | Anti-CD3 epsilon antibody [SP7] |
| ab307706 | Anti-NDRG1 (phospho T346) antibody [EPR26325-247] |
ab16701 | Anti-COX2 / Cyclooxygenase 2 antibody [SP21] |
| ab307708 | Anti-IRAKM antibody [EPR26376-117] |
ab168388 | Anti-C11B2/CYP11B2 antibody [EPR10494] |
| ab307710 | Anti-Kv4.2/KCND2 antibody [EPR26384-89] |
ab170099 | Anti-p38 alpha/MAPK14 antibody [E229] |
| ab307712 | Anti-RANTES antibody [EPR26519-16] |
ab170880 | Anti-MDM2 (phospho S166) antibody [EPR1450(2)] |
| ab307714 | Anti-Gli3 antibody [EPR26837-58] |
ab170892 | Anti-Tau (phospho S214) antibody [EPR1884(2)] |
| ab307716 | Anti-AHA1 antibody [EPR26852-47] |
ab170941 | Anti-PTEN antibody [EPR9941-2] |
| ab307718 | Anti-P2X7 antibody [EPR26989-11] |
ab172473 | Anti-RAGE antibody [EPR12206] |
| ab307720 | Anti-Rubicon/Baron antibody [EPR26996-20] |
ab172964 | Anti-IDH1 antibody [EPR12296] |
| ab307722 | Anti-SCXA antibody [EPR26997-33] |
ab172975 | Anti-Rb (phospho S608) antibody [EPR10849] |
| ab307724 | Anti-CAPS2 antibody [EPR27004-72] |
ab173289 | Anti-Rb (phospho S780) antibody [EPR182(N)] |
| ab307726 | Anti-ALP antibody [EPR27191-14] |
ab174265 | Anti-Luteinizing Hormone beta antibody [EPR8195] |
| ab307728 | Anti-eIF4A2 antibody [EPR27347-74] |
ab176322 | Anti-Loricrin antibody [EPR7148(2)(B)] |
| ab307730 | Anti-FCRL5 antibody [EPR27365-87] |
ab176560 | Anti-alpha Tubulin antibody [EPR13478(B)] - Loading Control |
| ab307732 | Anti-LAGE-1 antibody [EPR27371-91] |
ab176562 | Anti-Glutamine Synthetase antibody [EPR13022(B)] |
| ab307734 | Anti-MAdCAM1 antibody [EPR27555-87] |
ab176569 | Anti-ATP5A antibody [EPR13030(B)] |
| ab307736 | Anti-CD90 / Thy1 antibody [EPR28145-53] |
ab177472 | Anti-ULK1 antibody [EPR6153(2)] |
| ab307738 | Anti-RAS antibody [18/Ras] |
ab177479 | Anti-TUBA4A antibody [EPR13477(B)] |
| ab307740 | Anti-P cadherin antibody [56/P-Cadherin] |
ab177487 | Anti-NeuN antibody [EPR12763] - Neuronal Marker |
| ab307811 | Anti-Eph receptor B2 antibody [EPR22422-67] |
ab177863 | Anti-Histone H2A.X (acetyl K5) + Histone H2A (acetyl K5) antibody [EPR17589] - ChIP Grade |
| ab307813 | Anti-DOPA Decarboxylase/DDC antibody [EPR24026-205] |
ab178089 | Anti-CD8 alpha antibody [SP239] |
| ab307815 | Anti-NFATC4 antibody [EPR24998-73] |
ab178409 | Anti-PDGF B antibody [EPR6834] |
| ab307817 | Anti-Nav1.8/SCN10A antibody [EPR25132-222] |
ab178420 | Anti-RIP antibody [EPR4689-100] |
| ab307819 | Anti-METTL15 antibody [EPR25213-46] |
ab178844 | Anti-Bcl-XL antibody [EPR16642] |
| ab307821 | Anti-Homeobox protein cut-like 1 antibody [EPR26508-67] |
ab178850 | Anti-Choline Acetyltransferase antibody [EPR16590] |
| ab307823 | Anti-GATA4 antibody [EPR26718-103] |
ab178858 | Anti-JunD (phospho S100) + c-Jun (phospho S73) antibody [EPR16586] |
| ab307827 | Anti-MAdCAM1 antibody [EPR27223-77] |
ab178867 | Anti-p38 (phospho T180) antibody [EPR16587] |
| ab307829 | Anti-HIF1AN/FIH-1 antibody [EPR27308-67] |
ab178876 | Anti-MEK1 + MEK2 antibody [EPR16667] |
| ab307831 | Anti-CHD5 antibody [EPR27395-47] |
ab179434 | Anti-Ubiquitin (linkage-specific K63) antibody [EPR8590-448] |
| ab307833 | Anti-BCAT2 antibody [EPR27488-72] |
ab179450 | Anti-FOXO1A antibody [EPR12020] |
| ab307835 | Anti-STAT1 (phospho Y701) antibody [14/P-STAT1] |
ab179458 | Anti-ULK1 (phospho S467) antibody [EPR6153(2)-118] |
| ab307837 | Anti-NPAT antibody [27/NPAT] |
ab179461 | Anti-JNK1 + JNK2 + JNK3 antibody [EPR16797-211] |
| ab307840 | Anti-NF-kB p65 antibody [E379] - Mouse IgG2a (Chimeric) |
ab179463 | Anti-AKT1 + AKT2 + AKT3 antibody [EPR16798] |
| ab307842 | Anti-APG5L/ATG5 antibody [EPR1755(2)] - Mouse IgG1 (Chimeric) |
ab179477 | Anti-p53 antibody [EPR17343] |
| ab307846 | Anti-SIGLEC5 antibody [RM2001] |
ab179517 | Anti-Caspase-3 p12 antibody [EPR16888] |
| ab307889 | Anti-Cytosolic Phospholipase A2 antibody [EPR26068-26] |
ab179800 | Anti-COX2 / Cyclooxygenase 2 antibody [EPR12012] |
| ab307891 | Anti-SUZ12 antibody [EPR26230-82] |
ab180137 | Anti-TPTE antibody [EPR11867(2)] - N-terminal |
| ab307893 | Anti-RED1 + RED2 antibody [EPR26577-102] |
ab180862 | Anti-SOX10 antibody [EPR4007-104] |
| ab307895 | Anti-uPA Receptor/U-PAR antibody [EPR26916-73] |
ab180956 | Anti-beta Amyloid 1-42 antibody [EPR9296] |
| ab307951 | Anti-Oncostatin M/OSM antibody [EPR26065-14] |
ab181023 | Anti-Choline Acetyltransferase antibody [EPR13024(B)] |
| ab307955 | Anti-GWL antibody [EPR26356-80] |
ab181102 | Anti-NMDAR2B (phospho Y1070) antibody [EPR13436] |
| ab307967 | Anti-TRIM46 antibody [EPR26957-34] |
ab181125 | Anti-STING antibody [EPR13130] |
| ab307969 | Anti-Aquaporin 3 antibody [EPR28053-11] |
ab181206 | Anti-Tau (phospho T205) antibody [EPR2403(2)] |
| ab307971 | Anti-CD3 epsilon antibody [BC3] |
ab181293 | Anti-RAGE antibody [EPR16849-75] |
| ab308057 | Anti-EpCAM antibody [AUA1] |
ab181296 | Anti-E Cadherin antibody [EPR16845-108] |
| ab308060 | Anti-SCAP antibody [EPR26242-60] |
ab181367 | Anti-RAB10 antibody [EPR13242] |
| ab308062 | Anti-SLC32A1/VGAT antibody [EPR26258-9] |
ab181369 | Anti-RAGE antibody [EPR12205] |
| ab308064 | Anti-FCRL1+FCRL2 antibody [EPR26947-62] |
ab181370 | Anti-CHD4 antibody [EPR12229] |
| ab308066 | Anti-RNF5/NG2 antibody [EPR27133-30] |
ab181537 | Anti-Ubiquitin (linkage-specific K27) antibody [EPR17034] |
| ab308068 | Anti-Norovirus Capsid protein VP1 antibody [EPR27186-20] |
ab181547 | Anti-Insulin antibody [EPR17359] |
| ab308070 | Anti-HIV1 p55 + p17 antibody [EPR27327-41] |
ab181579 | Anti-Caspase-7 antibody [EPR17029] |
